Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 1991

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
31.12. Leo u. Erika Klemp 83 4.684
30.12. Frank Reiners 29 11.031
28.12. Gabriele Marquardt 35 20.045
24.12. Jutta Wille 49 10.536
23.12. Frieda Giesler 68 8.458
21.12. Wilhelmine Wilms 86 8.671
18.12. Anna Langbrandner 82 9.083
15.12. Simone Noschek 0 8.497
14.12. Friedrich Mulack 68 7.437
10.12. Barbara Esser 71 11.240
08.12. andreas schunowski 29 10.385
07.12. Luise Wesch 84 19.390
07.12. Dr. Richard Tretter 70 19.163
06.12. Siegfried Pledl 54 7.935
03.12. Siegfried Kiesel 49 10.008
02.12. Else Gadziewski 72 9.242

November

Sterbetag Name Alter Besucher
28.11. Artur Laetsch 55 10.709
27.11. Frank Heling 33 24.819
25.11. Ernst und Josefine Martin 78 7.824
24.11. Freddie Mercury 45 29.988
24.11. Freddie Mercury 45 7.871
23.11. Klaus Kinski 65 19.610
22.11. Gerd Schaefer 64 9.523
21.11. Georg Stramann sen. 61 7.009
20.11. Helga Hahnemann 54 12.350
20.11. HELGA ( HENNE ) HAHNEMANN 54 11.074
19.11. Walter Krämer 51 7.092
18.11. Elisabeth Dalter 85 7.527
16.11. Irmgard Krebs 66 49.300
15.11. Sascha Robel 0 7.312
15.11. Günther Auras 70 7.025
15.11. Sandra Ich 0 7.074
12.11. Andreas Schlueter 21 11.914
11.11. Gerhard Schwedtke 68 7.690
11.11. Martha Schmid 67 7.879
01.11. Eheleute Schlaffen 72 7.244

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Claude Lejonc 39 7.242
24.10. Gene Roddenberry 70 12.213
23.10. Charlotte Bruehmann 69 10.363
20.10. Robert Xaver Hoetzl 24 10.263
20.10. Elfriede Zauter 62 8.217
13.10. Bernhard Rudnik Sr. 49 9.244
12.10. Gabriele Jaworowski 42 7.303
09.10. GERHARD ( ROY ) HOELLERICH ( BLACK ) 48 10.065
09.10. R. B. 48
09.10. Roy Black 48 17.431
09.10. Roy Black 48 14.707
09.10. Gerhard Höllerich 48 23.679
09.10. Roy Black 48 21.147
09.10. Roy Black 48 22.947
09.10. gerhard hoellerich ( roy black ) 48 8.882
09.10. Roy Black 48 8.752
09.10. Roy Black 48 8.618
07.10. Maria Krolikowski 71 8.254
04.10. mein Vater und meine Mutter Franz und Anna 57 10.392

September

Sterbetag Name Alter Besucher
29.09. Benno Fred Mattner 43 10.030
29.09. Alfred Oder 83 8.023
29.09. Alfred Oder 83 7.827
25.09. Erika van de Loecht 44 9.096
24.09. Helga Menkens 33 26.499
24.09. Marion Lindheim 52 7.776
18.09. Angela Gross 41 9.730
18.09. Nicole Lengsholz 0 7.995
18.09. Paul Koehn 78 8.713
15.09. Ida Bischoff 55 7.864
11.09. Miloslava Cerna 60 9.753
09.09. Klaus Dieter Hackmann 52 11.554
09.09. Werner Augustin 44 11.323

August

Sterbetag Name Alter Besucher
30.08. Klaus Peter Sickinger 44 9.309
29.08. Hans Wittmann 61 5.935
29.08. Rene Goedig 4 8.771
26.08. Manfred Franz Budach 40 9.839
26.08. Kurt Baller 66 10.244
25.08. Ernst Wiewald 73 6.467
25.08. Stefan Guber 22 8.409
21.08. Herbert Klages 62 8.062
19.08. Franz Kielhofer 63 8.899
07.08. Sarah Sophia Kreggenwinkel 0 8.702
06.08. Ernst Warmuth 55 8.441
05.08. ingeborg doeppenschmitt 55 13.193
05.08. Paul Gennat 68 10.766
03.08. Sternchen Tobias 0 10.646
02.08. Erich Else 7.11.1914-12.12.1992 Heinz 77 16.093

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
31.07. Marga und Dr. Martin Ermisch 81 8.599
27.07. maria bartling 77 8.810
26.07. Margareta Jaeger 71 6.963
24.07. Rudi Schierl 70 8.550
22.07. Magdalena Katharina Maurer 57 9.303
21.07. Kurt Pichel 74 6.337
21.07. Jana Eicke 22 9.779
21.07. Sabine Rhaue 29 24.273
18.07. Ursula Olm 71 17.820
15.07. Katharina Dier 81 9.600
13.07. Margarethe Paula Hirsch 87 8.215
11.07. Maria Bichler 20 10.027
07.07. Maria Koch 79 10.654
07.07. Horst Dieter Benisch 51 7.977
01.07. Ramona Henkeluedeke 0 6.747
01.07. Michael Landon 55 14.492
01.07. Michael Landon 55 29.347
01.07. Michael Landon 55 10.258
01.07. Michael Landon 55 17.293

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Gertrud Lenzen 94 8.182
19.06. Adalbert und Elisabeth Sieberg 84 16.049
18.06. Marcus Mirgel 30 9.447
18.06. Verena Schober 55 8.616
18.06. Maria Rossel 59 21.375
17.06. Ilse Rock 56 9.850
17.06. Zonya-Tasmina John 0 7.403
17.06. Udo Hugo Osterhoff 48 12.255
17.06. Albert Kasprzak 56 7.913
16.06. Mirko Pfeilstuecker 20 8.486
16.06. Stanislaw Jan Cajdler 26 9.531
15.06. Kurt Stroessenreuther 34 8.156
12.06. Alois Pilarczyk 75 6.469
12.06. Waltraut Meyer 62 12.007
08.06. Manuel Gerhards 12 12.182
07.06. SASCHA RUNKEL 0 8.640
06.06. Josef Hackenbroich 41 8.240
05.06. Heinz Grocholski 52 8.046
03.06. Herbert Goerke 79 9.185
03.06. Charlotte Springer 61 34.774
01.06. Juliane Kern 3 8.402

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
29.05. Berta Petrich 89 10.462
28.05. Anna Eigentopf 94 6.607
28.05. Franz Xaver Mayr 71 9.841
22.05. Karl Ludewig 80 10.163
18.05. Nicole Burghardt 0 13.914
14.05. Angelika Tatjana Rakebrand 2 14.469
11.05. karl-heinz huber 52 8.578
10.05. Jaqueline Frank 1 18.839
08.05. Dieter Klatt 54 11.911
04.05. Marie Sophie ( Annie ) Weiss 0 8.475
01.05. Reinhold Nitzsche 83 10.018

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. 1. Sternenkind lehmhus 0 9.468
30.04. Claudia Graening 0 9.936
26.04. Tom Lemke 3 9.919
22.04. Erwin Naether 64 7.556
21.04. Erwin u.Gertrud Naether 63 7.862
19.04. Bernd Gers 29 14.289
19.04. Anna Scholl 87 8.726
17.04. Andrea Preußner 19 7.236
16.04. Alfred, Franz Stange 74 6.619
15.04. Thomas Kaempf 26 8.364
11.04. Drahomír Janata 70 4.222
09.04. D. T. 50 9.817
07.04. Alfred Dotzler 81 6.289
04.04. MONDENKIND HOFMANN 0 19.651

März

Sterbetag Name Alter Besucher
29.03. Paul Fiebig 38 8.184
29.03. Paul Fiebig 38 8.255
28.03. Gertrud Trautmann 76 7.277
28.03. Karl Heinz Henn 70 8.274
26.03. Irmgard Klein 41 8.292
25.03. Margot Riecke 53 8.178
20.03. Conor Clapton 5 91.894
19.03. Sieghard Schmalenbach 51 8.102
16.03. Trude Herr 64 10.351
16.03. Trude Herr 64 7.886
15.03. Peter Walther 42 7.681
14.03. Anders Magnusson 24 9.015
10.03. Juergen Steffin 52 7.799
09.03. Ernst Johann Hettler 55 7.381
02.03. Kurt Wilhelm Hermann Münchhoff 73 5.386
01.03. Karin Wittmer 27 4.189
01.03. Karin Wittmer 27 4.283
01.03. Karin Witner 25 3.228

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
24.02. Hildegard Enge 61 8.222
20.02. Detlev Modzel 30 8.010
20.02. Günter Tie 56 7.571
19.02. Christine Schweitzer 54 7.153
18.02. Heinrich Riedel 57 13.102
14.02. Gisela Savelsberg 44 7.360
13.02. Britta Erbele 10 8.253
12.02. Roswitha Unnasch 39 7.820
11.02. Johanna Hilgert 82 6.613
10.02. Christopher mueller 0 8.504
05.02. Hans-Otto Birkholz 55 7.167
05.02. Bernhard Bergmann 90 8.140
05.02. Hava Fetic 58 7.750
03.02. Willibald Schweizer 63 9.527

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Guenter Dietrich 61 8.969
29.01. Erwin Asmussen 67 7.945
23.01. Edmund Moldenhauer 65 11.397
22.01. Johanna-Hela Müller 57 3.874
22.01. Roland Behnken 43 7.506
20.01. Christa Bieber 54 16.812
19.01. Inge Nathan 57 10.113
12.01. Lieselotte Uhlig 54 5.688
10.01. Erich Quick 58 8.013
10.01. Meine Sternenkinder 0 7.738
08.01. Leni Spaeth 48 8.075
06.01. Christin Stein 6 8.564
06.01. Susanne Balcer 27 8.737
05.01. Wolfgang Herbert Köhn 58 6.696
04.01. Michelle Block 1 9.652
03.01. Patrick Fussenecker 1 7.768
02.01. Alfred Tebbe 57 8.377
01.01. Daniella Reilich 19 6.911
01.01. Daniella Reilich 19 9.590

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen