Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 1991

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
31.12. Leo u. Erika Klemp 83 3.896
30.12. Frank Reiners 29 10.156
28.12. Gabriele Marquardt 35 19.195
24.12. Jutta Wille 49 9.609
23.12. Frieda Giesler 68 7.582
21.12. Wilhelmine Wilms 86 7.827
18.12. Anna Langbrandner 82 8.074
15.12. Simone Noschek 0 7.654
14.12. Friedrich Mulack 68 6.581
10.12. Barbara Esser 71 10.389
08.12. andreas schunowski 29 9.448
07.12. Luise Wesch 84 18.568
07.12. Dr. Richard Tretter 70 18.287
06.12. Siegfried Pledl 54 7.095
03.12. Siegfried Kiesel 49 9.031
02.12. Else Gadziewski 72 8.428

November

Sterbetag Name Alter Besucher
28.11. Artur Laetsch 55 9.784
27.11. Frank Heling 33 23.329
25.11. Ernst und Josefine Martin 78 6.956
24.11. Freddie Mercury 45 28.510
24.11. Freddie Mercury 45 6.975
23.11. Klaus Kinski 65 18.656
22.11. Gerd Schaefer 64 8.735
21.11. Georg Stramann sen. 61 6.156
20.11. Helga Hahnemann 54 11.268
20.11. HELGA ( HENNE ) HAHNEMANN 54 10.141
19.11. Walter Krämer 51 6.241
18.11. Elisabeth Dalter 85 6.611
16.11. Irmgard Krebs 66 48.181
15.11. Sascha Robel 0 6.519
15.11. Günther Auras 70 6.165
15.11. Sandra Ich 0 6.289
12.11. Andreas Schlueter 21 11.057
11.11. Gerhard Schwedtke 68 6.869
11.11. Martha Schmid 67 7.008
01.11. Eheleute Schlaffen 72 6.435

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Claude Lejonc 39 6.366
24.10. Gene Roddenberry 70 11.347
23.10. Charlotte Bruehmann 69 9.418
20.10. Robert Xaver Hoetzl 24 9.329
20.10. Elfriede Zauter 62 7.352
13.10. Bernhard Rudnik Sr. 49 8.426
12.10. Gabriele Jaworowski 42 6.472
09.10. GERHARD ( ROY ) HOELLERICH ( BLACK ) 48 9.128
09.10. R. B. 48
09.10. Roy Black 48 16.056
09.10. Roy Black 48 13.869
09.10. Gerhard Höllerich 48 22.833
09.10. Roy Black 48 20.226
09.10. Roy Black 48 21.998
09.10. gerhard hoellerich ( roy black ) 48 8.006
09.10. Roy Black 48 7.928
09.10. Roy Black 48 7.730
07.10. Maria Krolikowski 71 7.436
04.10. mein Vater und meine Mutter Franz und Anna 57 9.503

September

Sterbetag Name Alter Besucher
29.09. Benno Fred Mattner 43 8.995
29.09. Alfred Oder 83 7.109
29.09. Alfred Oder 83 6.940
25.09. Erika van de Loecht 44 8.268
24.09. Helga Menkens 33 25.583
24.09. Marion Lindheim 52 6.976
18.09. Angela Gross 41 8.775
18.09. Nicole Lengsholz 0 7.108
18.09. Paul Koehn 78 7.807
15.09. Ida Bischoff 55 6.966
11.09. Miloslava Cerna 60 8.906
09.09. Klaus Dieter Hackmann 52 10.721
09.09. Werner Augustin 44 10.522

August

Sterbetag Name Alter Besucher
30.08. Klaus Peter Sickinger 44 8.481
29.08. Hans Wittmann 61 5.075
29.08. Rene Goedig 4 7.929
26.08. Manfred Franz Budach 40 8.950
26.08. Kurt Baller 66 9.396
25.08. Ernst Wiewald 73 5.622
25.08. Stefan Guber 22 7.529
21.08. Herbert Klages 62 7.280
19.08. Franz Kielhofer 63 8.042
07.08. Sarah Sophia Kreggenwinkel 0 7.875
06.08. Ernst Warmuth 55 7.538
05.08. ingeborg doeppenschmitt 55 12.139
05.08. Paul Gennat 68 9.748
03.08. Sternchen Tobias 0 9.717
02.08. Erich Else 7.11.1914-12.12.1992 Heinz 77 15.090

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
31.07. Marga und Dr. Martin Ermisch 81 7.720
27.07. maria bartling 77 7.919
26.07. Margareta Jaeger 71 6.963
24.07. Rudi Schierl 70 7.598
22.07. Magdalena Katharina Maurer 57 8.475
21.07. Kurt Pichel 74 5.512
21.07. Jana Eicke 22 8.958
21.07. Sabine Rhaue 29 23.467
18.07. Ursula Olm 71 17.017
15.07. Katharina Dier 81 8.779
13.07. Margarethe Paula Hirsch 87 7.345
11.07. Maria Bichler 20 9.162
07.07. Maria Koch 79 9.804
07.07. Horst Dieter Benisch 51 7.136
01.07. Ramona Henkeluedeke 0 5.955
01.07. Michael Landon 55 13.502
01.07. Michael Landon 55 27.178
01.07. Michael Landon 55 9.470
01.07. Michael Landon 55 16.440

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Gertrud Lenzen 94 7.394
19.06. Adalbert und Elisabeth Sieberg 84 15.224
18.06. Marcus Mirgel 30 8.599
18.06. Verena Schober 55 7.781
18.06. Maria Rossel 59 20.484
17.06. Ilse Rock 56 8.889
17.06. Zonya-Tasmina John 0 6.612
17.06. Udo Hugo Osterhoff 48 11.279
17.06. Albert Kasprzak 56 6.932
16.06. Mirko Pfeilstuecker 20 7.622
16.06. Stanislaw Jan Cajdler 26 8.624
15.06. Kurt Stroessenreuther 34 7.332
12.06. Alois Pilarczyk 75 5.651
12.06. Waltraut Meyer 62 11.057
08.06. Manuel Gerhards 12 11.846
07.06. SASCHA RUNKEL 0 7.758
06.06. Josef Hackenbroich 41 7.423
05.06. Heinz Grocholski 52 7.222
03.06. Herbert Goerke 79 8.204
03.06. Charlotte Springer 61 33.951
01.06. Juliane Kern 3 7.478

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
29.05. Berta Petrich 89 9.607
28.05. Anna Eigentopf 94 5.761
28.05. Franz Xaver Mayr 71 9.009
22.05. Karl Ludewig 80 9.280
18.05. Nicole Burghardt 0 12.969
14.05. Angelika Tatjana Rakebrand 2 13.517
11.05. karl-heinz huber 52 7.770
10.05. Jaqueline Frank 1 17.976
08.05. Dieter Klatt 54 10.984
04.05. Marie Sophie ( Annie ) Weiss 0 7.762
01.05. Reinhold Nitzsche 83 9.212

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. 1. Sternenkind lehmhus 0 8.713
30.04. Claudia Graening 0 9.096
26.04. Tom Lemke 3 9.173
22.04. Erwin Naether 64 6.753
21.04. Erwin u.Gertrud Naether 63 7.033
19.04. Bernd Gers 29 13.177
19.04. Anna Scholl 87 7.837
17.04. Andrea Preußner 19 6.388
16.04. Alfred, Franz Stange 74 5.799
15.04. Thomas Kaempf 26 7.567
11.04. Drahomír Janata 70 3.440
09.04. D. T. 50 8.931
07.04. Alfred Dotzler 81 5.507
04.04. MONDENKIND HOFMANN 0 18.866

März

Sterbetag Name Alter Besucher
29.03. Paul Fiebig 38 7.392
29.03. Paul Fiebig 38 7.465
28.03. Gertrud Trautmann 76 6.436
28.03. Karl Heinz Henn 70 7.483
26.03. Irmgard Klein 41 7.494
25.03. Margot Riecke 53 7.229
20.03. Conor Clapton 5 90.792
19.03. Sieghard Schmalenbach 51 7.250
16.03. Trude Herr 64 9.444
16.03. Trude Herr 64 7.038
15.03. Peter Walther 42 6.811
14.03. Anders Magnusson 24 8.095
10.03. Juergen Steffin 52 6.966
09.03. Ernst Johann Hettler 55 6.557
02.03. Kurt Wilhelm Hermann Münchhoff 73 4.550
01.03. Karin Wittmer 27 3.442
01.03. Karin Wittmer 27 3.470
01.03. Karin Witner 25 2.445

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
24.02. Hildegard Enge 61 7.386
20.02. Detlev Modzel 30 7.146
20.02. Günter Tie 56 6.719
19.02. Christine Schweitzer 54 6.338
18.02. Heinrich Riedel 57 12.109
14.02. Gisela Savelsberg 44 6.538
13.02. Britta Erbele 10 7.390
12.02. Roswitha Unnasch 39 6.967
11.02. Johanna Hilgert 82 5.770
10.02. Christopher mueller 0 7.702
05.02. Hans-Otto Birkholz 55 6.364
05.02. Bernhard Bergmann 90 7.305
05.02. Hava Fetic 58 6.914
03.02. Willibald Schweizer 63 8.639

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Guenter Dietrich 61 8.141
29.01. Erwin Asmussen 67 7.115
23.01. Edmund Moldenhauer 65 10.435
22.01. Johanna-Hela Müller 57 3.115
22.01. Roland Behnken 43 6.693
20.01. Christa Bieber 54 15.918
19.01. Inge Nathan 57 9.211
12.01. Lieselotte Uhlig 54 4.966
10.01. Erich Quick 58 7.222
10.01. Meine Sternenkinder 0 6.910
08.01. Leni Spaeth 48 7.265
06.01. Christin Stein 6 7.778
06.01. Susanne Balcer 27 7.919
05.01. Wolfgang Herbert Köhn 58 5.935
04.01. Michelle Block 1 8.755
03.01. Patrick Fussenecker 1 6.910
02.01. Alfred Tebbe 57 7.535
01.01. Daniella Reilich 19 6.112
01.01. Daniella Reilich 19 8.710

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen