Nekrolog für das Jahr 2016
Dezember
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.12. | Hermann Martens | 89 | 4.884 |
31.12. | Stefanie Kruzel | 44 | 6.171 |
31.12. | Andreas Böttger-Herold | 43 | 6.099 |
29.12. | Ilse Bonin | 92 | 16.490 |
29.12. | Harald Bernert | 53 | 20.049 |
28.12. | Engla Heerlein | 88 | 20.036 |
27.12. | Jörg Riehl | 50 | 6.037 |
26.12. | Ingeborg Mehmel | 86 | 5.114 |
25.12. | Irene Böhm | 78 | 5.761 |
25.12. | George Michael | 53 | 6.165 |
24.12. | Meinrad Knab | 51 | 5.721 |
24.12. | Gisela Dick | 82 | 5.810 |
24.12. | Karin Donath | 68 | 5.554 |
19.12. | Attentat auf WEIHNACHTSMARKT in Berlin Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche(Nähe) | 0 | 6.687 |
19.12. | Opfer des Berlin-Attentates Weihnachtsmarkt | 0 | 7.443 |
16.12. | Yvonne Hähnlein | 40 | 6.536 |
16.12. | Ingrid Rehn | 81 | 5.746 |
15.12. | Uwe Herburg | 64 | 17.402 |
14.12. | Anna Pelka-Kummer | 89 | 5.767 |
13.12. | Franziska Eitz | 0 | 5.933 |
12.12. | Walter Rolli | 53 | 5.407 |
10.12. | Marita Diemer | 57 | 5.247 |
09.12. | Harry Köhler | 84 | 5.774 |
09.12. | Carina Obermüller | 18 | 8.378 |
08.12. | Jürgen Simbeck | 63 | 5.885 |
07.12. | Paula Leitz | 92 | 5.225 |
07.12. | Paulina Leitz | 92 | 5.545 |
07.12. | Paulina Leiz | 92 | 5.489 |
07.12. | Waldemar Weiss | 63 | 16.409 |
06.12. | Angelika Frank | 53 | 5.343 |
05.12. | Helga Reinsberger | 86 | 5.579 |
05.12. | Erhard Fischer | 75 | 3.260 |
05.12. | Beate Menz | 67 | 5.394 |
02.12. | Helmut Peters | 79 | 5.258 |
01.12. | Heinz Levin | 87 | 7.183 |
November
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.11. | Werner E. Munz | 78 | 6.049 |
29.11. | Philipp Bäcker | 21 | 34.731 |
28.11. | Elisabeth Bösenberg | 85 | 5.550 |
27.11. | Helmut Dreißig | 71 | 6.452 |
25.11. | Ottfried Penner | 0 | 5.348 |
24.11. | Christian Bauch | 49 | 5.730 |
22.11. | Helga Kaufeld | 65 | 3.166 |
20.11. | Hannelore Bollhöfer | 69 | 5.043 |
20.11. | Erwin Pangritz | 86 | 4.339 |
19.11. | Thomas Liesegang | 42 | 5.141 |
18.11. | Leo Ben Lichtenberg | 0 | 5.648 |
18.11. | Arthur Lallemand | 88 | 5.484 |
18.11. | Dr. med. Hans-Dieter Sondag | 64 | 6.876 |
16.11. | Naja-angelina Beck | 0 | 1.191 |
16.11. | Benito Mennilli | 74 | 4.776 |
16.11. | christian tillmann | 41 | 6.545 |
15.11. | Richard Hilsheimer | 80 | 5.388 |
13.11. | Püppi Freitag THB | 13 | 5.876 |
09.11. | Peter Herrmann | 58 | 5.172 |
08.11. | Uwe Krausmann | 54 | 6.038 |
07.11. | Sternchen Bungert | 0 | 5.346 |
06.11. | Artur Ermes | 90 | 4.577 |
05.11. | Ruth Garbrecht | 62 | 5.330 |
03.11. | Philipp Glatter | 23 | 6.811 |
03.11. | Karin Voigtländer | 71 | 16.701 |
03.11. | Mirko Barthel | 52 | 5.422 |
02.11. | Kurt Hemmer | 70 | 5.298 |
01.11. | Viktoria Wolf | 18 | 6.168 |
Oktober
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.10. | Martha Röhrig | 87 | 5.289 |
31.10. | Belinda Zander | 54 | 5.405 |
30.10. | Manfred Erkelenz | 55 | 4.481 |
29.10. | Klaus Sanke | 67 | 5.126 |
29.10. | Reiner und Ilse Teubert | 82 | 8.042 |
28.10. | Ralf Nikolai | 77 | 5.559 |
26.10. | Birgit Klein | 55 | 6.061 |
26.10. | ❀ 🎸❀ Andreas Fulterer ❀ 🎼❀ | 55 | 555 |
24.10. | Gabriele Siegner | 62 | 5.256 |
22.10. | Andreas Kiel | 52 | 5.790 |
21.10. | Alfred Dachs | 78 | 5.696 |
21.10. | Ingeburg Hanker | 91 | 5.167 |
21.10. | Onkel Manni Manfred Krug | 79 | 5.362 |
20.10. | Helge Mirco Sascha Leiblich | 40 | 2.685 |
20.10. | Manfred Durban | 74 | 11.470 |
19.10. | Jörg Lettenmayr | 43 | 5.361 |
19.10. | Amanda Lieser | 80 | 16.378 |
19.10. | 1 Zantrowiew | 14 | 6.536 |
18.10. | Waltraut Riedel | 66 | 5.353 |
18.10. | Edeltraud Lukes | 54 | 5.121 |
18.10. | Christina Fiebig | 60 | 5.866 |
17.10. | ♥Angela Krause(geb.Kersten)& Ronny Krause♥ | 52 | 15.206 |
16.10. | Elvira Buschhorn | 56 | 2.060 |
15.10. | Nico Schäfer | 28 | 36 |
14.10. | Bernd Schilowsky | 71 | 5.083 |
13.10. | Miguel Urbano | 67 | 2.833 |
13.10. | Birgit Stoll | 55 | 5.986 |
12.10. | Marc Niklas Ohrndorf | 0 | 5.099 |
10.10. | Tamme Hanken | 56 | 222 |
10.10. | Bruno Lauterbach | 83 | 5.314 |
10.10. | Tamme Hanken | 56 | 10.895 |
10.10. | Tamme Hanken | 56 | 6.501 |
09.10. | Jens Nebel | 27 | 5.803 |
09.10. | Siegrid & Ulrich Krüger | 78 | 45 |
08.10. | Anneliese Mütze | 84 | 5.511 |
08.10. | Matthias Holstein | 85 | 4.475 |
08.10. | Karl-Heinz Saalbreiter | 71 | 5.300 |
07.10. | H-k Steini | 74 | 6.007 |
07.10. | Eray Yilmaz | 0 | 5.266 |
05.10. | Reinhold Schmidt | 66 | 5.165 |
04.10. | Helga Hantschk | 51 | 3.021 |
04.10. | Helga Hantschk | 51 | 5.313 |
04.10. | Helga Hantschk | 51 | 5.201 |
01.10. | Nicola Petti | 50 | 5.769 |
September
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.09. | Beate Mayer | 51 | 5.348 |
29.09. | Jürgen Brambor | 82 | 5.310 |
25.09. | Alfred Bengsch | 68 | 5.140 |
25.09. | Evelyn Stiemer | 68 | 6.730 |
24.09. | Peter Hart | 67 | 27.182 |
24.09. | Annamaria Schwebig | 80 | 5.385 |
21.09. | Heinz Koszewski | 97 | 4.211 |
17.09. | Thomas Asselborn | 45 | 6.528 |
17.09. | Sebastian Homut | 39 | 7.035 |
17.09. | Himmelssternchen LL | 0 | 5.252 |
16.09. | Beate Karin Jarke | 56 | 6.605 |
16.09. | Jakob Jutz | 77 | 5.972 |
14.09. | Hans-Joachim Thalau | 76 | 5.123 |
13.09. | Marianne Bonsiepen | 94 | 5.256 |
12.09. | Rene Czech | 45 | 7.229 |
11.09. | Ilse Weisbrod | 95 | 5.214 |
11.09. | Siegfried "Sigi" Kath | 74 | 10.168 |
11.09. | Rudolf Röck | 90 | 6.368 |
10.09. | Karin Decroix | 59 | 5.497 |
08.09. | Markus Knötzele | 41 | 5.895 |
08.09. | Manfred Herrmann | 56 | 5.049 |
07.09. | Hermann Lüpken | 68 | 5.780 |
05.09. | Franz-Josef Pluhatsch | 72 | 5.237 |
04.09. | EVA Bonge | 90 | 5.885 |
04.09. | Almuth Funke | 83 | 5.526 |
04.09. | Bärbel Schwenk | 60 | 5.959 |
03.09. | Dirk Fleischer | 48 | 6.777 |
03.09. | Gisela Becker | 92 | 5.156 |
02.09. | Sabine Delis | 56 | 5.701 |
August
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.08. | Tapsi Leipert-Gölfert | 1 | 5.488 |
30.08. | Jürgen Gerd Michael Ewers | 62 | 6.775 |
27.08. | Angelika "Angie" Trenkner | 64 | 5.810 |
27.08. | Andreas Hans Fritschi-Cathomas | 66 | 6.368 |
25.08. | maria Elisabeth ruffing | 85 | 5.079 |
24.08. | <3 Unser geliebtes Sternenkind Krümelchen <3 | 0 | 5.218 |
23.08. | Meine Freunde | 63 | 8.974 |
21.08. | Erika Korell | 82 | 3.691 |
20.08. | Ronja Jade | 9 | 5.490 |
20.08. | Karl-Erich Schinke | 58 | 5.758 |
20.08. | Ingrid Emmerich | 84 | 5.246 |
18.08. | Gudrun Sommer | 57 | 4.926 |
17.08. | Daniel Hölzel | 43 | 5.586 |
17.08. | Dirk Gocht | 51 | 5.740 |
16.08. | Fienchen Murra | 20 | 5.304 |
16.08. | Norbert STANNEK | 67 | 5.152 |
15.08. | Wanda Blask | 80 | 5.942 |
15.08. | Martin Carius | 53 | 1.409 |
13.08. | Rosina THB | 10 | 6.049 |
13.08. | Erika Giebner | 76 | 5.237 |
13.08. | Werner Schlieper | 80 | 5.389 |
09.08. | Franz Müller | 26 | 5.005 |
09.08. | Emil Konrad | 0 | 4.690 |
08.08. | Günther Krüger | 78 | 11.423 |
06.08. | Pascal Keil | 22 | 5.756 |
05.08. | Norbert Druse | 62 | 5.462 |
03.08. | Johann Wiesmüller | 84 | 1.038 |
01.08. | Christian Timo Herges | 34 | 6.086 |
Juli
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.07. | Irmgard Lucas | 83 | 5.133 |
30.07. | Hedwig Meuser | 66 | 5.467 |
30.07. | Erwin Schreib | 84 | 5.142 |
29.07. | Stefanie Janssen | 25 | 5.928 |
27.07. | Ansgar Lutermann | 73 | 5.801 |
27.07. | Anneliese Rockinger | 76 | 4.983 |
26.07. | Joachim Menschel | 62 | 6.403 |
26.07. | Sarah Saalfeld | 26 | 5.202 |
25.07. | Friedrich Wilhelm Brenzel | 76 | 5.314 |
24.07. | Rolf-Rüdiger Mittwede | 75 | 5.023 |
24.07. | Heike Stein | 53 | 5.652 |
23.07. | Herta Andrés | 70 | 5.478 |
22.07. | Irmi Blank | 72 | 5.500 |
22.07. | Ludger Bruer | 66 | 97 |
22.07. | Ludger H* | 66 | 5.341 |
21.07. | Luca Rose | 0 | 5.449 |
21.07. | Andrea Cross | 51 | 4.956 |
20.07. | Marion Schimmel | 66 | 12.215 |
19.07. | Inge Huber | 84 | 5.303 |
19.07. | Hans Tillewein | 84 | 5.357 |
19.07. | sternenkinder sternenkinder | 16 | 5.871 |
19.07. | Rosa Meier | 93 | 6.099 |
19.07. | Achim Wittwer | 71 | 5.385 |
18.07. | Christopher Tebeck | 30 | 3.178 |
17.07. | Ruth Klaue | 67 | 5.365 |
17.07. | Gisela Herlemann | 91 | 5.421 |
17.07. | Irmgard Nessler | 97 | 5.372 |
15.07. | Rudolph Reinhard | 82 | 5.582 |
12.07. | Pablo kühn | 2 | 10.360 |
12.07. | Maria Kraemer | 96 | 5.863 |
10.07. | Siegfried Zocher | 63 | 5.371 |
10.07. | Heinz Stein | 78 | 9.723 |
09.07. | Rolf Kühnel | 93 | 5.563 |
09.07. | Schnuffel und Fussel Hilcher | 10 | 7.510 |
08.07. | Wolfgang Jacobi | 62 | 5.342 |
08.07. | Irene Kotzyba | 81 | 42 |
08.07. | Ingo Fritsch | 41 | 5.457 |
07.07. | Eva Stifter | 47 | 1.309 |
06.07. | Athur and Emmely Klages | 83 | 2.935 |
05.07. | Renate Sauter | 79 | 5.808 |
04.07. | Rudi Bergmann | 61 | 5.354 |
03.07. | Erika Heinrich | 84 | 5.217 |
02.07. | Lothar und Elfriede Rudorf | 82 | 6.190 |
01.07. | Elfriede Franken | 91 | 5.820 |
01.07. | Werner Küchler | 73 | 1.439 |
01.07. | Papa Schorsch | 84 | 34.981 |
Juni
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
28.06. | Margret Benninghoff | 63 | 5.454 |
28.06. | Marita Seifert-Behrendt | 64 | 5.739 |
28.06. | Jürgen Dreier | 56 | 5.430 |
28.06. | Jutta Neubauer | 63 | 5.891 |
27.06. | Bud Spencer | 87 | 5.941 |
27.06. | Karsten Rönner | 43 | 5.695 |
27.06. | Bud Spencer | 87 | 8.427 |
27.06. | Bud Spencer | 87 | 7.564 |
26.06. | Karin Kellen | 75 | 4.998 |
24.06. | Angel Brandl | 0 | 5.400 |
24.06. | Corina Bauer | 54 | 5.775 |
23.06. | Würmchen Pfeiffer | 0 | 5.470 |
20.06. | Brigitte van Koten | 47 | 6.846 |
19.06. | Götz George | 78 | 8.321 |
19.06. | Götz George | 78 | 6.900 |
19.06. | G. G. | 78 | |
19.06. | Goetz George | 78 | 5.552 |
18.06. | Thomas Wirtshofer | 43 | 5.145 |
17.06. | Silvia Renneberg | 59 | 4.743 |
14.06. | Gaby Fröhlich | 68 | 7.410 |
13.06. | Angelika Heß | 56 | 5.210 |
12.06. | Jürgen Oberkoxholt | 56 | 360 |
12.06. | Mirco Libener | 43 | 5.313 |
11.06. | Gerda Seddig | 86 | 1.938 |
08.06. | Mini Schwarze | 0 | 5.090 |
08.06. | Kaja Sternenkind | 0 | 5.847 |
06.06. | Lina Ell | 81 | 5.514 |
06.06. | klaus kuttler | 66 | 5.579 |
06.06. | Helmut Huber | 87 | 5.881 |
05.06. | Mitzel Pischel | 96 | 5.707 |
05.06. | Barbara Gitta Siracusa | 72 | 3.814 |
05.06. | Lakhwinder Singh | 49 | 5.313 |
04.06. | Hermann Czerwenka | 63 | 5.722 |
02.06. | Manfred Holzschuh | 59 | 5.389 |
02.06. | Reinhold Kunz | 67 | 21.123 |
01.06. | Helene Haiden | 87 | 4.852 |
01.06. | Unser Labi Shadow | 14 | 5.672 |
Mai
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.05. | Luzia Hensel | 91 | 5.494 |
29.05. | hildrute matthes | 83 | 4.956 |
29.05. | Dr.med.Götz Werner | 77 | 95.021 |
29.05. | Gisela Markmann | 85 | 3.871 |
28.05. | Kerstin uebel | 40 | 7.230 |
27.05. | Ingrid Uhle | 73 | 5.434 |
26.05. | Christel Reichel | 70 | 5.613 |
25.05. | Erika Meuers | 63 | 5.583 |
25.05. | Willi Gerhardt | 69 | 5.251 |
25.05. | Erika meures | 63 | 6.045 |
22.05. | Bernward Friedrich | 59 | 5.672 |
21.05. | Rosi Riemann | 61 | 5.075 |
19.05. | Sophia Hänel | 0 | 5.406 |
16.05. | Sabine Bonk | 38 | 5.532 |
16.05. | Thomas Speidel | 53 | 6.082 |
15.05. | Wilhelmina Vingerhoet | 0 | 5.267 |
15.05. | Erika Berger | 77 | 7.769 |
15.05. | Fine Elaine Brenner | 17 | 5.549 |
14.05. | Margrit Vahldieck | 76 | 5.148 |
14.05. | Edgar Lorenz | 87 | 5.181 |
14.05. | Ria Weiland | 80 | 4.995 |
12.05. | Chico Michalak | 11 | 7.098 |
11.05. | Astrid Bouss | 53 | 5.595 |
11.05. | Jörg Bischoff | 36 | 5.503 |
10.05. | Joy Döring | 8 | 5.452 |
09.05. | Sophie Elaine Brenner | 17 | 17.090 |
08.05. | Christa Temme | 71 | 5.883 |
08.05. | Dr. Alois Schindler | 58 | 5.797 |
07.05. | Manfred Pfeiffer | 60 | 5.679 |
07.05. | Josep Skowro | 51 | 5.361 |
07.05. | Sabine Gawronski | 60 | 5.484 |
07.05. | Ralf Becker | 59 | 5.375 |
07.05. | Hartmut Henning | 65 | 5.634 |
05.05. | Marita Roos | 69 | 5.373 |
03.05. | Elke Zwoch | 71 | 5.478 |
02.05. | Ingrid Koch | 69 | 5.113 |
02.05. | Ralf Kohtz | 56 | 5.093 |
April
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.04. | Günter Wefer | 83 | 5.032 |
30.04. | Annelise Haase | 79 | 5.487 |
29.04. | Hannelore Kranhold | 64 | 3.579 |
29.04. | Werner Berndt | 75 | 6.062 |
27.04. | Werner Städtler | 82 | 250 |
27.04. | Werner Städtler | 82 | 5.052 |
27.04. | VMware vSphere | 8 | 4.513 |
27.04. | Schmuhl Rosenzweig | 31 | 5.118 |
26.04. | Den Opfern von Tschernobyl | 30 | 4.252 |
26.04. | Rudolf Licha | 60 | 4.901 |
24.04. | Erika Gebauer | 78 | 5.145 |
23.04. | waltraud görbing | 72 | 5.106 |
22.04. | Ute Bauch | 72 | 5.405 |
22.04. | Willi Der Racker | 4 | 5.086 |
22.04. | Molly B. | 0 | 6.425 |
21.04. | Prince Nelson | 58 | 5.003 |
21.04. | Helmut Leymann | 64 | 5.063 |
21.04. | Evelyn Billy | 59 | 5.572 |
21.04. | Marion Jordan | 77 | 5.390 |
21.04. | Prince Rogers Nelson | 58 | 4.766 |
20.04. | Joan Marie Laurer | 46 | 5.256 |
19.04. | Layla Rodrigez | 0 | 5.003 |
18.04. | Jürgen Schenke | 51 | 6.428 |
17.04. | Christa E. Kahle | 65 | 6.759 |
16.04. | Janina Jansen | 22 | 5.850 |
14.04. | Hendrikje Fitz | 0 | 6.382 |
13.04. | Stella Ickler | 0 | 4.921 |
13.04. | Adolf Honschopp | 68 | 5.193 |
09.04. | Hansi Stucki | 70 | 16.514 |
08.04. | Roswitha Rode | 74 | 4.907 |
07.04. | Hendrikje F. | 55 | |
07.04. | Hendrikje Fitz | 55 | 8.492 |
07.04. | Pia Heilmann Hendrike Fitz | 55 | 5.757 |
07.04. | Pia Heilmann | 55 | 8.142 |
05.04. | Hans Otto | 87 | 5.220 |
05.04. | Christel Becker | 66 | 4.936 |
04.04. | Rudi Tron | 78 | 4.971 |
04.04. | Silvia Jendroska | 57 | 7.019 |
02.04. | maria posemato | 85 | 4.904 |
01.04. | Waltraut(Traute) Hartje | 87 | 4.912 |
01.04. | Edith Kramer | 0 | 4.873 |
März
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.03. | Kai Glasow | 34 | 8.845 |
30.03. | Erna Waßmer | 83 | 10.094 |
30.03. | Ursula Stein | 87 | 4.921 |
29.03. | Rosemarie Hähnel | 74 | 2.549 |
28.03. | Leon-Ramon Hoffmann | 13 | 5.674 |
26.03. | Birgit Bengsch | 62 | 5.427 |
24.03. | Roger Marcel Cicero Ciceu | 46 | 7.108 |
24.03. | Roger Cicero | 46 | 5.844 |
23.03. | Harald Rudolph | 83 | 5.931 |
22.03. | Dieter Groß | 76 | 5.156 |
20.03. | Hannes Köhnemann | - | 4.862 |
18.03. | Gerhard Schulz | 87 | 5.310 |
16.03. | Peter Hennecken | 79 | 5.119 |
15.03. | Marion Reichardt | 52 | 5.026 |
15.03. | Capy 81 | 71 | 5.021 |
15.03. | Omi A. | 80 | 5.661 |
15.03. | Karl Ehret | 93 | 5.598 |
13.03. | Alexandro Olaf Koch | 0 | 5.508 |
12.03. | Franz Josef Osterhaus | 74 | 5.147 |
11.03. | Rosemarie Schroedter | 76 | 5.667 |
11.03. | Heinz Ulbrich | 87 | 5.266 |
11.03. | Anna Jacobi | 95 | 6.458 |
11.03. | Friedrich Berger | 88 | 4.798 |
11.03. | Heinz Ulbrich | 87 | 2.162 |
09.03. | Dicks Margit | 55 | 5.173 |
07.03. | Pitti Meerschweinchen | 5 | 5.198 |
07.03. | Günter Heiß | 74 | 5.372 |
06.03. | Monika Salmann | 70 | 5.463 |
06.03. | Edgar Ehrhardt | 80 | 7.030 |
06.03. | Bettina Hochhäuser | 56 | 5.011 |
06.03. | Emma Schwarz | 1 | 81 |
05.03. | Alexander Hoppen | 55 | 2.205 |
05.03. | jürgen klein | 73 | 4.971 |
05.03. | Bruno Woik | 81 | 4.994 |
05.03. | Wilhelm Kanzler | 53 | 32.090 |
04.03. | Mathias Schmidt | 29 | 5.568 |
03.03. | FERDINAND WAHL | 82 | 5.788 |
02.03. | Markus Demling | 47 | 5.374 |
02.03. | Peter Feustel | 70 | 6.095 |
01.03. | Karl Giesow | 103 | 4.871 |
01.03. | Karim Legat | 22 | 6.128 |
01.03. | Julia-Amelie Wendel-Homut | 3 | 8.763 |
01.03. | Margit Kaehne | 83 | 5.388 |
Februar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.02. | Hubert Eiden | 84 | 5.609 |
29.02. | Rosemarie Woithe | 67 | 6.153 |
28.02. | Harry Böttcher | 63 | 5.995 |
28.02. | Erika Bayer | 76 | 5.176 |
27.02. | Stefan Blöser | 60 | 5.107 |
27.02. | Pfarrer Fritz Frank | 86 | 5.944 |
24.02. | Georg Kuzniacki | 55 | 5.139 |
24.02. | herbert jünger | 74 | 5.797 |
24.02. | Elke Göhre | 50 | 5.981 |
23.02. | Peter Lustig | 79 | 12.311 |
23.02. | Dieter Otto | 48 | 5.235 |
23.02. | Lieselotte Holstein | 85 | 4.386 |
23.02. | Peter Lustig | 79 | 6.470 |
22.02. | Daniela Dinkelmeier | 35 | 5.445 |
21.02. | Arnd Bretschneider | 64 | 4.762 |
20.02. | Klaus Rühmann | 56 | 5.287 |
20.02. | Helga Ida Bodden | 78 | 5.514 |
19.02. | Franz Mairich | 76 | 1.137 |
18.02. | Robin Glockemann | 22 | 10.879 |
17.02. | Günter Baab | 80 | 5.019 |
16.02. | Andreas-Michael woicke | 40 | 5.391 |
16.02. | Elfriede Köhring Köhring | 0 | 5.048 |
15.02. | Lothar Tänzler | 76 | 5.446 |
13.02. | CHRISTEL WELK | 84 | 5.036 |
12.02. | Petra Jackson | 57 | 5.886 |
11.02. | Mausi Janßen | 0 | 5.455 |
10.02. | Lech Bogdan Rembecki | 81 | 6.104 |
10.02. | kessy pohlhaus | 13 | 5.810 |
10.02. | Kurt Flederich | 84 | 4.648 |
09.02. | Ruth Gerda Lucas | 86 | 5.430 |
09.02. | HARALD LIEBE | 78 | 5.437 |
09.02. | Juhani Veikko Sandström | 75 | 5.223 |
08.02. | Peter Jäggi | 76 | 5.170 |
08.02. | Ulla Schmitt | 66 | 5.570 |
08.02. | Unsere Toten | 0 | 7.347 |
07.02. | Gerhard Schirakow | 72 | 5.182 |
05.02. | Marion Trilaf | 69 | 5.326 |
05.02. | Andreas c | 48 | 5.469 |
04.02. | Sebastian Klabunde | 29 | 6.902 |
04.02. | Barbara Reichert | 83 | 1.400 |
Januar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.01. | Daniel Wermuth | 54 | 16.075 |
29.01. | Jacqueline (Jacki) Bendel | 23 | 5.732 |
27.01. | Liesel Richter | 90 | 5.121 |
26.01. | Klara Rammelt | 82 | 5.154 |
26.01. | Sofiane Mecherfi | 0 | 5.412 |
26.01. | Klara Rammelt | 82 | 5.040 |
26.01. | Hertha Hain | 92 | 4.834 |
26.01. | Colin Vearncombe | 54 | 5.217 |
25.01. | Steven Dietzel | 28 | 5.936 |
25.01. | Hündin Rana .. | 14 | 5.621 |
24.01. | Petra Westermann | 55 | 2.961 |
23.01. | Regina Karohs | 48 | 4.806 |
23.01. | Georg Küpper | 67 | 55 |
22.01. | Sina Ludwig | 19 | 5.645 |
22.01. | Dieter Messing | 73 | 5.497 |
20.01. | Meine Liebe zu Peter | 1 | 174 |
20.01. | Dieter Fischbach | - | 5.010 |
20.01. | Jörg Sommer | 36 | 5.030 |
19.01. | Angelina Switon | 13 | 19.873 |
18.01. | anna hrbek | 71 | 4.831 |
16.01. | Hans Eßer | 67 | 1 |
16.01. | Horst Winkler | 60 | 4.938 |
16.01. | Anneliese Erna Anita Heßke | 81 | 5.502 |
15.01. | Andreas W. | 54 | 8.310 |
15.01. | andre hansen | 0 | 5.138 |
14.01. | Feli (Felicitas) Trampenau | 15 | 5.680 |
14.01. | Alan Rickman | 70 | 8.924 |
14.01. | Jan Weigand | 1 | 5.522 |
11.01. | Marina Neumann | 60 | 5.145 |
11.01. | Rambo Kater | 13 | 5.948 |
11.01. | Klaus Angel | 66 | 6.101 |
10.01. | David Bowie | 69 | 4.808 |
10.01. | David Bowie | 69 | 40.255 |
09.01. | Steffen Hennig | 53 | 5.784 |
09.01. | Stefan Rauch | 26 | 5.619 |
07.01. | Lelelare Hehisasch | 1 | 5.194 |
07.01. | Marcel Jahnke | 32 | 5.148 |
07.01. | lutz sachse | 68 | 6.146 |
06.01. | Renate Altenburg | 76 | 7.259 |
05.01. | Michael Z. | 19 | 5.719 |
05.01. | Paul Knauer | 60 | 25.185 |
04.01. | Maja Maranow | 55 | 12.908 |
04.01. | M. M. | 55 | 4 |
04.01. | Achim Mentzel | 70 | 5.689 |
03.01. | Tina Konopka | 40 | 4.160 |
02.01. | Mark Prügel | 40 | 5.194 |
01.01. | ingo leon | 38 | 5.072 |
Nekrolog
Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online
angelegte Gedenkseiten,
Besucher von Gedenkseiten,
angezündete Gedenkkerzen