Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 1990

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
29.12. Klaus Schütze 52 16.702
29.12. Heinz Runkel 40 7.348
27.12. Annegrete Melchior 56 6.651
24.12. Karl Bunk 64 5.034
22.12. Thomaz Nawrotzki 27 5.765
22.12. Maria Nawrotzki 30 6.691
20.12. Rolf Moeller 49 8.986
17.12. Giovanni Calchera 57 6.763
17.12. Benjamin Arthaber 0 5.415
16.12. Ruth Wiltsch 52 6.908
16.12. Kurt Philipp 78 9.424
15.12. Oskar Hielscher 74 5.994
15.12. Karl Walkenhorst 77 7.120
14.12. Otto Weber 58 6.742
11.12. Friedel Graue 69 6.939
08.12. Hildegard Tilinski 76 5.915
06.12. alisa kneis 0 7.804
03.12. Karsten Gudra 23 7.471
03.12. Wilhelm Hildebrandt 59 6.352
01.12. Otto Hertwig 54 4.292

November

Sterbetag Name Alter Besucher
28.11. guenther balow 54 6.926
27.11. Lisbeth- Hetwig Mattner 57 8.358
24.11. Elli Mueller 45 6.873
24.11. Helga Feddersen 60 11.234
23.11. Reiner Lerch 55 7.372
11.11. Erich Quell 66 5.522
07.11. Klaus Dieter Volm 40 6.428
01.11. Eheleute Schlaffen 71 5.573

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Gertrud Nadolny 77 6.636
28.10. Katrin Kasprzak 4 7.665
25.10. elisabeth malter 84 6.157
22.10. Alexandra Knops 14 8.299
20.10. Gaston Drigani 65 6.391
16.10. WILLI BAXMANN 58 6.993
16.10. Paul Willi Ludwig Baxmann 58 5.035
15.10. Magarete Kemper 78 9.009
01.10. Guenther Viehweger 58 9.423
01.10. guenther viehweger 58 10.010

September

Sterbetag Name Alter Besucher
29.09. Johannes Doktor Kauczor 81 5.761
26.09. Chris Schlegel 4 27.648
26.09. Sternchen Sebastian* 0 13.486
24.09. joachim kohn 0 6.240
23.09. Margarete Bosshammer 56 7.612
05.09. Martina Wakolbinger 60 8.163
05.09. Lina Schulz 48 10.529
04.09. Ingeburg block 45 7.864
03.09. Hermine Hickl 75 23.899
01.09. Klaus Kuchta 49 6.746

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Christel Malek 58 5.864
27.08. Manfred Mueller 52 6.221
24.08. Amalie V 70 6.263
16.08. Marianne Streuber 48 5.899
13.08. Wiebke Prahl-Lang & Waltraud 50 14.884
08.08. Lisalotte Aurich 74 6.140
07.08. Günther Fulge 71 5.791
05.08. Anna Lutowski 76 7.792
01.08. Erika Reins 71 5.873

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
27.07. Dominik Krause 0 7.047
27.07. Norbert Duex 42 31.944
27.07. Roman Burger 27 7.118
21.07. Katharina Boehm 76 6.526
21.07. Katharina Böhm 76 13.755
21.07. lisa-marie lange 0 8.518
20.07. Adelheid Höh 76 2.736
15.07. Fritz Beerendonk 62 5.783
14.07. walter sedlmayr 64 6.144
10.07. Wilfried Gehlert 39 5.281
08.07. Regine Abe 34 6.508
08.07. Regiene Abe 34 10.350
08.07. Hedwig van Uden 67 4.880
05.07. Werner Erich Schmidt 63 10.084
04.07. Marta Kapek 61 6.595

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
27.06. Helmut Lüthje 67 4.319
26.06. Hans - Juergen Aermes 38 6.460
25.06. Hildegard Chmielorz 70 454
24.06. Willi Schmidt 25 10.320
20.06. Klaus - Peter Kroschewski 35 15.061
20.06. Anna Kappes 84 8.384
18.06. Rudolf Bussmann 64 7.806
17.06. Erich Lorenz 65 4.839
16.06. Arno Truog 83 4.943
10.06. Sascha Lorenz 15 7.096
10.06. Dieter Alfred Baade 36 5.577
09.06. Maria hackstock 49 5.690
06.06. andreas trimborn 23 17.464
05.06. Joachim Kluck 34 5.745
04.06. Rainer Zielke - 7.116

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
30.05. Franziska Balser geb. Klein 85 6.815
28.05. Harry Maerkisch 66 9.022
17.05. Horst Heisse 54 7.452
12.05. Anna Holzhauser 79 14.886
12.05. Ludwig Wanner 62 9.505
12.05. Sahra Sophie Rietzschel 0 11.187
04.05. Edeltraut Irene Hildegard Ritter 64 8.881
02.05. Sissi Skrziwanek 36 8.120
02.05. Thomas(Boom) Resinger 24 5.624
01.05. Egon Best 49 7.143
01.05. Birgit Boesewetter 31 6.412

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. Friedrich Karl Otto Mascher 79 7.316
30.04. Walter Kleer 76 6.088
29.04. Mathilde Schmidt 68 7.064
25.04. Anna Eidner 79 12.191
15.04. Ute Gerisch 31 6.965
15.04. Sara Wirth 0 8.234
14.04. Philipp Koeberlein 9 9.444
11.04. Dieter Sorgatz 29 7.791
11.04. Alexia Deneke 80 6.245
08.04. Ryan White 19 15.535
07.04. Horst-Dieter Hosbach 61 903
05.04. David Holzheimer 1 5.942
04.04. Mein Papa 54 8.195

März

Sterbetag Name Alter Besucher
28.03. Paul Werner Reitz 42 8.871
24.03. Christian Franz Johann Dandelski 65 15.276
21.03. Rüdiger Bielke 43 5.905
13.03. Nikolai Abbasoglu 1 6.346
05.03. Anita D. 30 7.429

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
28.02. Alois Fixemer 57 5.931
28.02. Herta Stilieke 72 5.726
25.02. Heinrich Denninghoff 52 5.736
20.02. Hans-Juergen Deutsch 42 6.710
19.02. Wolfgang Hoffmann 36 6.499
17.02. Heidi Miel 46 5.781
16.02. Gustav Dumke 72 6.015
15.02. Peter Schmitz 78 5.754
13.02. Monika Huesmann 40 15.999
09.02. Kurt Schröter 76 4.993
06.02. Florin Gherman 45 12.837
02.02. Timothy Wheeler 22 6.929
02.02. Olga Bach - 7.084
01.02. Karl Eigentopf 89 4.454

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
30.01. Detlev Falke 42 7.044
30.01. Theresa F. 10 5.913
20.01. Augusta Victoria Gruber 75 6.322
20.01. Elisabeth Neuling 72 8.269
20.01. Barbara Stanwyck 83 4.622
13.01. Margit Weber 50 7.364
10.01. Otto Stacke 60 5.896
08.01. Damian Hansen 0 6.677
07.01. Karl-Heinz Mollen 56 6.905

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen