67 Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche
08.01.1985 - 20.06.1988
SARAH - JANE Benner
(9.640 Besucher)

20.07.1963 - 14.04.2024
Birgit Prinz
(2.880 Besucher)

Hier könnte Ihre Gedenkstätte angezeigt werden

Nekrolog für das Jahr 1998

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
31.12. Elvira Willinga 46 8.635
31.12. Elisabeth Handkowski 67 6.473
30.12. SIEGFRIED REICH 45 7.001
30.12. Roy Richter 28 6.658
28.12. Irene Becke 60 18.455
28.12. Bianca Weidemann 0 16.444
24.12. Melinda-Isabel Martin 0 10.349
23.12. Henrik Wilms 0 7.954
23.12. tamara brendle 0 7.846
23.12. helga rosmann - 6.500
22.12. Gisela Maennl 45 6.929
19.12. Ilona Pinnow 42 7.816
19.12. Richard Eckrich 53 28.091
18.12. Manfred Bohnen 52 11.052
16.12. Heinz Buss 72 12.095
16.12. Karl-Heinz Bamberger 48 1.940
16.12. Fabio Wille 0 7.708
13.12. waltraut wegner 64 19.836
12.12. Gerhard Mende 55 26.239
08.12. Corina Speckhahn 33 6.889
08.12. Rudi Schoenberger 50 6.708
05.12. Marta Weissgaerber 82 7.405
04.12. Mirko Smauder 34 18.132
02.12. therese salm 64 6.827
01.12. Kai Brunke 0 8.016

November

Sterbetag Name Alter Besucher
25.11. Helmut Kinadeter 45 14.060
25.11. Maria Kiessig 79 6.666
21.11. Friederich Gotthard Dahle 81 9.053
20.11. Hannelore Kunze 64 8.299
20.11. Edith Trautsch 85 7.026
17.11. Sternenkind **Anna-Carina** 0 7.605
14.11. Jacques Pierre Doupre 18 7.396
13.11. Lisa Ungibauer 3 9.278
13.11. Julia Ungibauer 9 9.431
10.11. Papa Baer 37 8.841
08.11. Jean Marais 85 10.517
07.11. Vanesssa Ida Nied 0 6.969
07.11. magdalena Hepp 80 9.994
06.11. August Weinbrenner 55 7.758
06.11. f b 90 7.378
05.11. Wolfgang Remmetz 50 6.779
05.11. Kurt Grabe 64 7.347
04.11. Elfriede Lang 55 8.138
02.11. Theresia Christine Wermke 47 7.713
01.11. Gertrude Knirsch 73 6.789
01.11. Rita-Beate Branch 51 7.692

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Léon Lemke 0 8.496
31.10. Martha Prusinowski 72 7.366
31.10. Milena Koeppler 0 7.757
26.10. Hildegard K 69 6.879
23.10. ursula lueck 73 7.705
23.10. Liona Glowna 45 7.212
23.10. Liona Glowna 45 8.234
22.10. Karin S 56 17.021
19.10. Sternchen K - 11.089
19.10. Daniela Hübner 26 15.143
18.10. Yvonne Bollinger 47 7.295
17.10. Meine Eltern Mein Ehemann Klaus 87 9.229
17.10. Maria K. 0 5.237
17.10. Meine kleine Schwester Maria K. 0 8.261
14.10. lothar richter 62 18.949
13.10. Rainer Keil 27 8.331
12.10. Caroline Halschka 0 7.131
12.10. Elsbeth Kaul 84 21.463
11.10. Verena Kreutz 45 6.913
10.10. Apolonia Schorn 68 6.233
10.10. Maria Hauser 85 6.785
07.10. Margarete Rüdiger 75 2.737
04.10. Zigmund Stolinski 45 15.156
02.10. Heinrich Schorn 75 5.818
01.10. GERTRUD & WILHELM HEIDENREICH 83 7.180

September

Sterbetag Name Alter Besucher
27.09. Uwe Luplow 59 7.147
26.09. Wolfgang Losse 69 8.874
26.09. Viola Pede 41 7.673
23.09. Hans Juergen Ebelshaeuser 45 8.441
23.09. Guenter Bretthauer 58 6.960
23.09. Patrizia Barba 0 12.186
23.09. Martina Daum 34 6.310
23.09. Hans Jürgen Ebelshäuser 45 3.708
19.09. Horst Doeltz 71 5.970
18.09. Bodo Jahn 66 5.889
18.09. Andre Pfoertner 2 11.505
16.09. Bruno Vetter 56 6.894
15.09. Fynn und Finja Heide 0 6.458
14.09. reihmund lucian herrmann 47 6.892
12.09. Martin Krueger 34 8.116
11.09. Irmgard Engels 76 7.854
11.09. Birgit Baeumler 21 11.946
10.09. Wolfgang Herrmann 56 4.999
09.09. Edeltraut Barts 50 8.911
09.09. Angela Kristina Kellner 0 8.162
06.09. Friedhelm Wieland 65 7.548
05.09. Auguste Balk 79 8.258
05.09. ANJA LENGNICK 16 14.191
04.09. Jeremy Jerome D. 0 12.295
01.09. Julia Bachmann 0 9.177
01.09. Heinz Rehmann 64 6.594
01.09. Heinz Rehmann 64 6.291

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Margot Riedel 60 7.802
30.08. Werner Bode 71 506
29.08. Elisabeth Lüttgens 84 6.430
28.08. Ferdinant Schultheis 67 4.631
28.08. Elisabethe Knoell 93 5.993
28.08. Frieda Schaer 69 6.294
26.08. Michael Meiser 36 11.595
25.08. kurt kaspari 50 6.263
25.08. Alexander Froehlich 0 11.072
25.08. Pele Kaspari 50 8.727
24.08. Erich Schappert 58 6.043
24.08. Peter Frieters 53 7.079
22.08. Katharina Evertz 53 7.857
22.08. Hans-Juergen Paehlke 50 6.632
21.08. Luise Scholl 77 7.071
21.08. Luca Alexander W 0 6.522
21.08. Walter Uhlig 85 16.309
18.08. Josef Hahn 67 7.166
14.08. Hans - Joachim Kuhlenkampff 77 13.694
13.08. Hannelore Emma Gietzel 53 6.914
12.08. Irene Greve geb. Berg 74 8.428
11.08. Gudrun Leonhardt 46 6.277
10.08. Ernst Schulz 77 10.696
10.08. KLEIN BREGITTE 72 6.702
10.08. Nicky Verstappen 11 8.880
09.08. Fabrizio Barba 0 13.682
09.08. PAULINE MARIA KUHN 81 10.273
08.08. Henny Remmetz 50 6.789
08.08. Charlotte Klara Flecks 66 7.544
05.08. Heinrich Hofmeier 55 6.322
04.08. Nicole Anders 12 8.631
03.08. Berthold Bernhardt 49 7.754

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
31.07. Wolfgang Sobotta 49 6.178
30.07. Mathias Brands 71 7.044
27.07. Volker-Joachim Hirsch 44 8.685
25.07. Lisa Schmitt 0 8.597
25.07. Christa Junker 62 8.857
21.07. Dorothea Mattuschka 85 7.102
18.07. Karin Einemann 62 7.605
17.07. Fiona Paula Meyer 0 9.447
15.07. Zbigniew Krych 63 5.525
15.07. LUTZ REICHARDT 38 8.200
13.07. Gerhard Hamann 60 9.648
10.07. Herbert 66 6.588
09.07. Christa Münzner 68 5.754
09.07. kathrina guettes 81 6.388
09.07. Christa Münzner 68 3.246
08.07. Paul Brand 77 6.638
08.07. Kurt Zimmermann 76 7.423
05.07. Rolf S 42 6.495
04.07. Charlotte Ahlers 65 6.778
03.07. Guenther Stark 53 6.992
01.07. Karl Tepel 76 8.641

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
29.06. Maximilian Joost Engel 0 1.198
26.06. Lukas Mahnert 0 7.754
25.06. wilma -Maria-Petronella Odenkirchen 68 6.722
22.06. Marko Dahm 28 7.203
21.06. Gerhard Gundermann 43 6.649
21.06. Annette Lettmann 27 13.898
20.06. Monika Holtzum 50 7.436
19.06. roger david karsuntke 26 8.810
19.06. Kimberly Tamara Sofie Visker 0 5.099
15.06. Stephan Schwenk 41 8.789
12.06. Ursula Ziskoven 45 7.007
08.06. Michael Engels 30 10.945
08.06. Sascha Spieler 10 7.565
07.06. Eva Best 72 7.096
05.06. Maren Quell 34 3.818
05.06. Maren Frieda Marie Quell 34 6.775
05.06. Erna-Katharina Nothen 88 6.044
04.06. Ilse Adler 78 6.155
03.06. Poul Arne Bundgaard 76 9.464

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
28.05. Marta Selvaggio 16 6.305
27.05. Heinrich Klemm 67 7.152
27.05. Norbert Litzenburger 74 7.189
26.05. Elisabeth Major 74 1.932
24.05. Eduard Klettke 68 8.517
20.05. Josef Schmidt 68 6.666
20.05. renate eidenberg 36 7.085
15.05. Alexander Jayawardana 62 13.575
15.05. Fabian Winter/Haliti 2 10.917
15.05. Christopher Cohrs 26 11.264
12.05. Willi Schulte 88 17.694
11.05. Maria Metzing 88 7.348
10.05. Frieda Dittmann verw. Kuetterer 82 8.898
10.05. Ute Luebcke 33 17.443
05.05. Mein Sternchen Fabian 0 9.410
05.05. Katharina Loehrer 81 8.836
01.05. Hans-Juergen Fluegge 50 6.722

April

Sterbetag Name Alter Besucher
23.04. Frieda Gmünder 101 15.092
23.04. Hans Wilhelm Karl K 69 24.162
22.04. Peter Müller 49 5.809
21.04. Dirk Hensellek 24 6.549
21.04. Anita Fuellgraf - 7.257
21.04. Jasmin Alexandra Rath 2 8.344
21.04. Dirk Hensellek 24 9.484
20.04. Benjamin Daghdough 2 6.621
19.04. Werner Reizer 69 9.463
18.04. Karl Ohrenberger 55 6.519
17.04. Jens Weinbeer 18 11.098
17.04. Helga Reuter 65 14.712
13.04. Helmut Herbert Arendt 64 7.776
09.04. Ursula Lihr 54 6.181
09.04. Ruth Meinel 76 38.028
09.04. Sternchen 1 Geiger 0 5.864
08.04. Fee F. 0 7.705
07.04. Herbert Menz 47 6.683
07.04. Renate Roemer 42 9.037
06.04. Emma Elise Hoffmann 70 8.001
04.04. Sternschnuppe 0 6.216
02.04. anke schwabe 19 6.961
01.04. Detlef Ulm 35 8.100
01.04. Christa Laube 64 6.667

März

Sterbetag Name Alter Besucher
31.03. Josef Schulte 69 3.792
28.03. Franz Kammerlander 40 5.956
27.03. Georg Eberhard Graupner 65 6.311
27.03. Erni Maurer 41 7.123
26.03. Tristan Brübach 14 3.688
26.03. Gertraude Hofmann 69 5.936
26.03. Waltraut Hey geb.Best 69 6.845
21.03. herbert ruffing 65 6.658
20.03. Hans-Juergen Reiss 47 515
18.03. Deborah Janina Schulz 0 11.072
18.03. Auguste Malene Lutz 64 6.575
17.03. Maria K. 0 7.522
17.03. Johann Reckers 74 8.625
17.03. Hans-Werner Fethke 46 12.726
16.03. Adolf Weiß 83 4.913
16.03. Alfred Ferdinand Kähler 64 6.632
16.03. Hilde und Herbert Arnold 70 7.960
16.03. Beate Rauer 38 6.905
16.03. Heiko Wessels 41 8.470
15.03. Karl Semmler 31 8.054
13.03. Alexandra Bregy 23 9.145
12.03. Hedwig Baeumer 53 7.008
11.03. Siegfried Schneider 66 6.108
06.03. Kurt kOHLENBECK 51 5.766
05.03. Wolfgang Simon 48 5.248
04.03. Dominik Nguyen 0 8.477
03.03. Domenic Fenske 0 7.491
02.03. Werner Lausé 50 7.114
02.03. Danuta Wrobel 43 8.938

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
23.02. Klaus Täubrich 62 6.268
23.02. Sascha Harder 24 6.426
23.02. Sascha Harder 24 7.724
22.02. Bastian Georgiew 1 7.057
21.02. Laura-Eliza Morgaine Rechter 3 6.799
20.02. Baby Stefanie 0 8.158
20.02. Sandra Loebbert 17 7.162
20.02. Sandra Loebbert 17 7.388
19.02. Rea Kompalla 15 7.747
18.02. Yvonka Koudelkova 1 8.584
15.02. Stefan Montag 21 8.412
15.02. Stefan Montag 21 9.778
15.02. Marco Freese 21 8.384
12.02. Kevin Weinand 1 9.260
12.02. Gunther Loderbauer 34 7.444
11.02. Jens Schumann 34 7.515
11.02. susi wiborny - 6.516
10.02. Lea Fabry 0 7.055
08.02. Hans Kasper 59 6.811
08.02. Hans - Wolfgang Kasper 59 7.826
08.02. Hans Kasper 59 4.626
06.02. Johann Hoelzel
alias Falco
41 25.611
06.02. Johann FALCO Hölzel 41 17.704
06.02. -FALCO-JOHANN HOELZEL 41 7.911
04.02. Hans Kemper 60 8.208
04.02. Anita Sieglinde Koch gesch. Croissant 51 7.492
03.02. Angela Kloeckl 83 7.070
03.02. johannes iedema 56 1.271
01.02. Jil Di Dio 0 8.605

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Hilde Luettgens 94 7.683
31.01. Dieter Grundt 38 9.255
31.01. Bernd Kuepper 41 9.407
30.01. Andreas G. 0 5.955
30.01. Sven Leiß 21 5.903
30.01. Leopold Gusenb 93 5.935
30.01. Sven Leiss 21 7.485
29.01. Luca Mueller 1 7.127
28.01. Karl Schedlbauer 58 7.365
23.01. Stefanie Maria Egger 10 8.634
22.01. Jan Rueckert 1 8.920
22.01. Herta Helpenstein 70 17.270
13.01. Wilhelm Kramer 85 8.464
12.01. Martina Herschmann 71 10.228
11.01. Josef Konter 64 5.863
11.01. Pascale Grundmann 0 8.207
11.01. Pascale Grundmann 0 6.034
10.01. Peter Lindeken 46 9.409
08.01. Oma Elfriede 82 6.539
07.01. Anna Wetzel 87 6.714
06.01. Sandor Nehls 60 6.369
05.01. Sandor Nehls 60 9.421
05.01. Christine Heinke 49 17.382
05.01. Chris Norman Kaegebein 3 7.420
04.01. Barbara Zeyda 79 6.083
02.01. Leon-Maurice Weib 1 7.301
01.01. Klaus-Dieter Ring 44 7.599

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

27.962 angelegte Gedenkseiten, 247.776.254 Besucher von Gedenkseiten, 16.759.190 angezündete Gedenkkerzen