Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 2000

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
31.12. Elfriede Braut 74 7.745
31.12. Franz Viertel 18 15.010
31.12. Franz Ludwig Viertel 18 8.211
30.12. Lara Heinrich 0 8.855
28.12. Michaela Schons 0 8.915
28.12. Wolfgang Hoeppner 63 7.560
28.12. christian Richter 0 8.033
28.12. Wolfgang Hoeppner 63 8.204
24.12. Rosalia Braeker 72 17.691
24.12. Tina Silva 86 8.205
22.12. Ralf Bortfeld 64 5.439
22.12. Ulla Jurek 47 6.559
21.12. Willy Stegemann 73 6.404
21.12. Dietmar Nett 30 6.485
19.12. Melanie Trenz 0 6.232
19.12. sternchen Jung - 7.678
19.12. Sternchen Preiss 0 9.711
18.12. Familie Bruhnke 0 5.647
18.12. Celine Hortman 0 7.069
18.12. Maria Oltmann 79 8.660
17.12. Albert Bruhnke 72 6.254
17.12. Erika Ukleja 59 8.757
15.12. Tim Radermacher 0 8.302
14.12. Lara Krug 0 9.037
12.12. Sandro Zoeller 0 9.716
12.12. Odo Kuchenbecker 75 6.073
10.12. Michael Acs 41 6.966
08.12. Dimitrios Velios 19 7.527
07.12. Sebastian Zikoll 31 30.090
07.12. Lea Michelle Kulik 0 18.117
05.12. Guenter Michael 67 6.783
04.12. Werner Richter 50 18.555
01.12. Ria Schmidt 65 8.376

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. Stefan Kunstmann 16 10.090
30.11. Donato Macagnino 30 8.690
29.11. Joerg Kohlbaum 36 7.825
28.11. Helmut Glockemann 54 84.216
28.11. Helmut Glockemann 54 9.435
28.11. Horst Hessel 66 8.158
25.11. Werner Schnakenberg 69 7.281
23.11. Elfriede Hippert 92 7.337
23.11. Hans-Juergen Hein 59 9.138
22.11. Luise Klares 77 7.276
22.11. Gabriel Sayen 54 7.241
21.11. Maria Zipperl 83 7.015
21.11. Christine Zdarzil 39 4.721
19.11. brigitte manner - 6.906
18.11. Chantal Kuester 0 7.676
18.11. -IBO-IBRAHIM BEKIROVIC 39 15.735
15.11. Hildegard-Marie Asmus 51 7.458
09.11. angelina stuebner - 9.216
08.11. ELSBETH FACKLAMM 65 7.160
08.11. elsbeth facklamm 65 7.183
06.11. Anny Grebien 68 8.204
06.11. Sascha Kruse 19 9.205
04.11. Johannes Alois Behrens 58 7.270
03.11. Harry Kaliski 72 5.519
03.11. Frieda Lange 89 9.714
03.11. Jens Bohne 30 10.618
02.11. Beate Iris Kropp 37 7.142
02.11. Eduard/ Irmgard Erkel 75 6.376
02.11. Beate Iris Kropp 36 6.551
01.11. Franz Ringens 85 4.501

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. kevin hartfeld 0 7.396
30.10. Josef Weiss 80 7.697
29.10. Ingo Jansa 43 8.229
28.10. Horst Pauly 57 6.840
27.10. Karlheinz Hoffmann 51 7.915
25.10. Maximilian David H 1 8.072
24.10. Anja Endres 18 77.644
22.10. Kai Goerlitz 17 7.993
22.10. Florian Trellert 0 7.971
21.10. Lutz Thomas Jan Kolbaczynski 23 7.055
20.10. Paula Wagner 17 7.941
20.10. Jessica Langholz 19 18.345
17.10. Georg und Ursula Kaergel 67 21.787
15.10. Marco Protzek 0 7.541
15.10. Yasin K. 0 8.536
15.10. Elisabeth Heinrichs 45 6.676
14.10. Eduard Lasak 31 6.858
13.10. Christian Arnold 18 8.824
12.10. Maria Kuech 69 6.896
09.10. Elisabet breer 65 7.720
08.10. Paula Heiligenthal 90 3.641
07.10. Boer Monika 49 8.046
07.10. Stefanie Heinz 26 20.734
05.10. Smaila Hamzic 43 9.369
04.10. Alexander Franke 23 8.383
03.10. Ilse Schäfer 65 7.499
03.10. Ilse Schäfer 65 7.442
02.10. gabriele stender 37 6.488
01.10. Ruth Hager 70 7.039
01.10. Ernst-Wilhelm Schneider 67 7.896
01.10. Wilhelm Friedrich Oppermann 66 7.224

September

Sterbetag Name Alter Besucher
28.09. jamie-lee charleen kleckers 0 9.353
27.09. Marcel Biebrach 22 6.035
26.09. Sebastian van Brakenhoff 0 3.487
26.09. Erna DellÁtti 73 8.685
24.09. Rudi Bergmann 64 8.331
24.09. Mario Kleingünther 24 7.140
23.09. Ottrud Meyer 46 3.802
23.09. ortrud meyer 47 7.242
22.09. Anett Lorenz 36 8.218
22.09. Franziska Freischem 70 7.387
20.09. Josef Sch 63 9.056
20.09. Leonie Miguletz 0 6.180
18.09. Horst Gruner 72 6.950
16.09. Peter Weber 63 7.574
16.09. Anna Fischer 75 7.001
15.09. Detlef Wodtke 48 7.370
15.09. Guenter Japp 67 10.929
15.09. Angelina Maria Beate Gaedker 0 9.419
13.09. René Schwarz 13 7.224
13.09. Anna-Lena --------------- - 4.746
13.09. Sieglinde Wendelmuth 52 6.550
10.09. Jens Rahl 29 14.470
07.09. Unser Sternchen Kruemelchen - 9.105
06.09. bruno janke 63 6.490
05.09. Kater Felix 2 6.896
04.09. Walter Schurna 57 7.744
02.09. Kerstin Popov 26 12.500
02.09. Katharina Goralski 95 8.845

August

Sterbetag Name Alter Besucher
29.08. Hans - Juergen Koppe 51 10.164
24.08. Gertrud Krause 85 9.844
22.08. Maria Mingers 66 6.974
22.08. Alfons Wuerden 64 6.260
21.08. Ottilie Kolb 70 102
21.08. Ralph Bergmann 42 4.052
21.08. Udo Zoeller 38 8.804
20.08. Rico Kroehle 1 8.571
18.08. Inge Meinke 69 368
18.08. Bernd Junge 40 4.166
17.08. Marie- Margot Veidt 0 7.718
16.08. Tim B 0 9.838
15.08. Sabine Schmieder 52 7.519
13.08. Pascal Sommer 1 6.652
12.08. Roswitha Ilona Roehl 43 8.613
12.08. thies moeller 32 8.605
12.08. Hans Joachim Franke 50 7.984
11.08. Andrea Bindig-Wollborn 35 8.397
11.08. Johann Schamburger 100 3.863
11.08. Gudrun Micklei 46 6.405
10.08. August Schröder 59 5.977
10.08. Edeltrudis Sippach 40 6.191
08.08. Heidemarie Pisano 59 9.936
07.08. Josefine Buermann 86 7.479
07.08. Maik Necke 28 6.079
06.08. Bianca Bloemeke 20 18.524
06.08. Martin Scheunemann 20 7.085
05.08. David Wagner 18 10.919
03.08. Nancy Thiel 3 10.845
01.08. Gabi Hausen 49 2.977
01.08. Heiko Lohse 21 8.275

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
31.07. Horst,Herbert Schmidt 62 7.456
31.07. Inge Schulz 74 8.509
30.07. josef henrich 70 10.405
29.07. Artur Jordans 66 6.894
27.07. Robert Asmus 50 8.070
26.07. Birgit Drescher 51 7.259
25.07. Frieda Maisel 92 9.979
24.07. Franziska Piretjew 47 7.479
23.07. Dieter Primke 58 5.353
22.07. Walter Kurz 76 5.872
22.07. Anita Schwartz 40 6.807
21.07. Lutz Schlesier 44 6.994
20.07. Heinz Metzger 38 7.052
20.07. chantal-monique mueller 0 11.615
20.07. Phillip Muenchrath 0 7.569
19.07. Wayne Knight 31 6.626
18.07. Heidemarie Fischer 58 8.376
18.07. Otto Friedrich Wilhelm Schlag 77 6.099
17.07. Charlotte Stange 84 5.348
17.07. Bernd Krieg 62 7.453
17.07. Sarah-Sophie Staudacher 0 10.181
14.07. Peter Bartz 20 40.472
14.07. Jonathan Pläschke 0 6.229
12.07. Erwin Ananias 74 6.988
10.07. Angelina Hermann 0 10.789
10.07. Manuela Gapski 36 237
06.07. Gertrude Eder 89 1.580
06.07. Justin Preninger - 7.842
04.07. Ute Weber 36 10.691
03.07. Brigitte Bolinski 48 7.932
03.07. Claudia Schmieder 33 8.693
03.07. Annett Rühle 34 5.892
02.07. Desbosche v. Don 15 10.221
01.07. Richard Pfister 60 9.015

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Reinhold Lehmann 76 8.294
29.06. Michael Knoll 31 8.031
28.06. Hansi Knott 29 7.148
27.06. Mathilde Gross 72 6.808
27.06. Michelle Weiland 0 7.584
27.06. Horst Unterhollenberg 62 8.381
26.06. ANDREAS SCHLOEGL 20 10.803
23.06. Ralf ^Prehsmann 16 8.400
22.06. Jan Bauerfeld 0 8.609
22.06. Vivien-Sophie und Vanessa-Michelle Wirth 0 9.813
22.06. Samuel George Lynsdale 1 6.957
22.06. Samuel George Lynsdale 1 7.055
20.06. Robin Kaiser - 6.656
20.06. Siegfried Thode 65 3.148
20.06. Siegfried Thode 65 1.740
17.06. MAGARETHE KLUGE 78 6.273
17.06. Heinz Werschnitzky 68 6.449
15.06. Andreas-Christian Nockert 20 9.487
13.06. Helene Fischer 75 10.128
13.06. Günter Bürger 61 7.347
11.06. Dorothea Preninger - 4.993
10.06. Theresia Heiler 86 5.816
10.06. Pfarrer Oswald Behrendt 49 8.397
10.06. Pascal Boehm 0 8.799
09.06. Nico Kroeger 2 8.108
08.06. Emmeran Ziereis 69 7.555
08.06. Fritz Nitschke - 7.072
08.06. Horst Makschin 76 5.917
08.06. silvia gülmez 38 5.581
06.06. Gabriele Sternemann 39 7.194
06.06. Siegfied Bauer 85 6.894
05.06. Dominik Hagen 30 6.491
04.06. Hans-Joachim Jahn 62 7.952
04.06. Hans Weber 58 6.641
03.06. Kemal Sunal 56 45
02.06. Hildegard Kern 73 7.094
01.06. elke werner bluemke - 8.408

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
29.05. Natascha Hartnegg 15 5.612
27.05. Emilia-Rosa Ribeiro 88 8.927
24.05. Konrad Meisterknecht 50 6.668
24.05. Heinz Hildebrandt 81 7.348
23.05. Manfred Fries 60 8.135
22.05. Melanie Gellezun 31 5.920
21.05. Gerhard Schmidt 72 16.462
20.05. Michelle Statz 0 786
19.05. Heinz Müller 68 5.915
19.05. Hans Fornalczyk 81 5.461
18.05. Willi Stahl 51 6.212
17.05. Flora von Katja Witter von Spindler 0 6.579
16.05. Arnold Kleinhenz 68 6.233
11.05. Dorothee Schmidt 51 13.159
10.05. Mario Heynert 29 23.640
09.05. Emma Hagenfeld 88 27.046
07.05. Uwe Ploss 33 163.012
06.05. Sandra Hagemeister - 8.337
06.05. Benjamin Stockhofer 0 7.217
05.05. Wolfgang Peter 51 7.290
05.05. Anne Wilms 17 9.428
03.05. Renate Gruber 60 6.905
02.05. Tanja Diebold 22 5.638

April

Sterbetag Name Alter Besucher
28.04. ANNA IMIELA 88 41.944
28.04. Florian Kramer 0 8.294
22.04. Wilhelm Schneberger 63 6.594
20.04. Debby Wiemann 12 6.711
20.04. emma xx 85 7.317
19.04. Kurt Lorenz 58 6.834
18.04. Kurt Heideck 77 7.701
17.04. Helmut Wischnewski 75 11.647
14.04. Brunhilde-Angelika Doering 45 7.793
12.04. Rosemarie Friedrich 50 8.496
12.04. günter linder 60 1.126
10.04. Katharina Pfeffer 83 8.522
09.04. Edda Hawlitschek 62 6.692
09.04. Ruth Biel 73 6.542
07.04. bjoern lemke 20 8.332
07.04. Gretchen Balin 75 6.891
06.04. Adelheid Jaworowski 71 9.340
06.04. klaus-dieter windolf 47 21.509
05.04. Denis D........ 18 8.814
05.04. Andrea Sorrentino 72 7.419
05.04. Bernd Schneider 18 7.392
04.04. Fehlgeburt Krüger 0 4.782
01.04. Janina Gröne 18 6.733

März

Sterbetag Name Alter Besucher
31.03. Anke Meyer 43 9.904
30.03. Andreas Wodicka 27 8.027
30.03. Opa Werner 55 6.168
29.03. Angelina Schramm 1 8.076
28.03. Bernd Jung 35 10.681
27.03. KATHARINA SCHMIDT 81 7.797
26.03. Georg Erwin Beck 74 7.303
26.03. Siegfried Leidner 72 6.512
25.03. Joachim Deutscher 59 356
23.03. China-Marianne Staudacher 0 9.639
22.03. Dominic Radestock 0 7.117
22.03. Dominic Radestock 0 8.273
21.03. Dominic Radestock 0 2.466
21.03. sam Biermann 0 7.338
21.03. Gerdrud Sielemann 79 5.986
20.03. Oma Margot G. 73 5.820
20.03. Juri Lange 69 7.719
19.03. Else Gnosa 77 7.418
19.03. Helene Hildebrandt 90 7.225
17.03. Melanie Pollmanns 0 7.943
14.03. Volker Gerd Hoehn 38 7.148
13.03. Filippo Nobile 38 7.905
11.03. Hedwig Erna Bruns 63 6.563
07.03. Sven Cardinal 24 7.492
05.03. Heinz Heinrich Kaemper 75 11.507
05.03. Monika Ross 45 11.009
04.03. Manfred Buech 44 6.739
02.03. Kimberley-Vanessa Balk 0 9.137
02.03. Jens Hellenthal 24 6.735
01.03. Renate Baireder 44 6.317

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
28.02. Martha Marthilde Marie Seefeld 98 7.280
28.02. Janet Ernst 0 8.402
27.02. Gert Szklany 50 6.343
27.02. Sternschnuppe Tomahogh 0 6.495
26.02. Martha Oder 86 1.156
26.02. martha Oder 86 7.309
22.02. Ellen Umlauf 75 14.457
22.02. Kleines Bienchen 6 7.412
22.02. Celina Steinfels 0 309
21.02. Dejan Filipovic 30 11.769
20.02. Maximilian Staubach 0 7.583
20.02. Wolfgang Hardt 67 5.303
19.02. Domenico Alascia 67 8.249
17.02. Brigitte Riedrich 52 8.779
17.02. Brigitte Riedrich 52 6.377
17.02. Florian Albrecht 18 9.769
16.02. Kilian Schmidt 0 9.242
14.02. Anna Kollitsch 51 8.837
14.02. Heinrich Vertgewall 80 7.239
14.02. Kathrin Ehlert 26 19.985
14.02. Anna Kollitsch 51 8.191
13.02. Rolf Tisch 32 5.783
13.02. dustin kieke 0 4.591
13.02. Klaus Grebien 35 7.676
13.02. Lena Marie Schmid 1 10.252
09.02. Robin Lieberwirth 1 6.730
08.02. Paul Hanf 0 6.091
07.02. Annegret Spies 42 8.352
05.02. Franz Danecek 74 6.654
04.02. Elfriede Kuzniacki 62 5.680
04.02. Michael Haeussler 34 6.861
04.02. Jutta Ellerkmann 42 7.220
03.02. Else Rueger 87 8.948
02.02. Marianne gen.'Janne' Bartling geb.Berkhahn 57 10.300
02.02. Brigitte von Koschinski 76 6.396
01.02. Elisa Bolliger-Ruetti 91 6.363
01.02. Vera Ludwig 59 9.877
01.02. Regina Knabe 73 7.754

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Horst Thate 66 6.954
31.01. Andre` Horn 24 12.868
30.01. Günter Helmut Wichmann 65 7.161
30.01. Anna Herbst 64 8.523
28.01. Ronny Waschke 30 12.455
27.01. Eileen Noeller 0 9.398
26.01. Rudi A. Exner 87 5.262
26.01. Karl-Heinz Neumann 52 7.061
26.01. Gerhard Ewert 56 6.856
25.01. Anneliese Geitlinger 67 6.638
23.01. Oma Irma 74 6.516
22.01. Antonio Porco-Gallina 77 7.841
20.01. Ottmar Philippi senjor 67 6.526
20.01. Dora Schmid 86 7.046
20.01. ottmar philippi senjor - 5.767
20.01. ottmar philippi 67 5.403
19.01. Heinz Dieter Schaefer 41 8.279
19.01. Michael Goos 15 11.509
18.01. Helmut Voss 52 7.747
18.01. Klaus Harry Franke 74 10.335
18.01. Thekla Groenefeld 79 6.948
14.01. Ephraim Blochmann 19 4.841
12.01. Ernst Loebbert 58 6.529
11.01. Rosalinde Raubuch 68 6.227
11.01. Anna Weil 88 5.602
11.01. Manfred Brummer 54 8.779
10.01. Wolfgang Schmidt 37 5.776
10.01. Karl Debus 61 8.643
10.01. Vera mueller 63 7.260
10.01. Vera mueller 63 7.433
10.01. Horst Lesch 47 8.257
09.01. Johanna Radestock 75 6.439
09.01. Guenter Marx 52 7.016
09.01. Johanna Radestock 75 2.637
09.01. Johanna Radestock 75 6.734
08.01. Rolf Andreesen 68 6.840
07.01. Elisabeth Mohr 89 7.669
07.01. Luise Janssen 72 7.015
07.01. Klaus Wennemann 60 12.650
06.01. Familie Hans Kühr 80 19.720
04.01. Diether Krebs 53 35.875
03.01. gehard gifhorn 52 6.292
02.01. Amanda Pramschiefer 78 5.787
01.01. Angel R. 0 6.351
01.01. Elise Lung 72 6.845
01.01. Felix Tobias Schmidt 0 9.684
01.01. Mein Sternchen Angel 0 10.602

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen