Nekrolog für das Jahr 1993
Dezember
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.12. | Tobias Doleschal | 0 | 10.623 |
28.12. | Bernhard Fuegen | 72 | 6.848 |
26.12. | Jessica Schulz | 0 | 8.637 |
24.12. | Klaus Juergen Lefeld | 53 | 6.697 |
22.12. | Roman Strasser | 23 | 8.785 |
20.12. | Wylie Draper | 24 | 17.009 |
19.12. | roswihta-lea Geißler | 43 | 7.478 |
18.12. | Dustin Burmann | 0 | 9.559 |
17.12. | Rolf Dieter Pallasch | 64 | 7.576 |
17.12. | Elisabeth Herhausen | 84 | 6.186 |
14.12. | wilma fries | 62 | 6.606 |
13.12. | Mathilde Cramer | 80 | 7.454 |
11.12. | Anneliese Pröger | 62 | 51.421 |
10.12. | Reiner Ludwig | 43 | 9.231 |
09.12. | Robert Schmidt | 52 | 2.665 |
06.12. | Liesel Lauk | 68 | 6.796 |
06.12. | Brunhilde Endres | 60 | 6.344 |
03.12. | Sibille Hackenbroch | 80 | 10.189 |
03.12. | Margarete Hermanig | 82 | 5.594 |
01.12. | Dieter Ludwig Peter Janse | 55 | 8.674 |
November
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.11. | Hans H | 89 | 12.177 |
27.11. | Marie Laube | 73 | 14 |
26.11. | Herbert Lindner | 52 | 11.918 |
19.11. | Dominik Scholten | 5 | 9.066 |
18.11. | Michael Salzmann | 16 | 10.712 |
18.11. | Emil Wehl | 80 | 6.706 |
18.11. | karl schug | 85 | 8.531 |
14.11. | Jogi Woelk | 38 | 8.612 |
13.11. | Theresa u Lisa Allgeier | 0 | 8.867 |
13.11. | Ursula Schmid | 41 | 8.301 |
11.11. | Christina Mathon | 0 | 7.983 |
07.11. | Czeslaw Gawron | 46 | 18.192 |
06.11. | Maria Grazia Restivo | 54 | 8.153 |
04.11. | Peter Andreas Pietschker | 20 | 8.980 |
04.11. | Peter Andreas Pietschker | 20 | 7.390 |
03.11. | Josef Piepska | 79 | 6.511 |
02.11. | Ndoc Filipi | 78 | 8.666 |
01.11. | Gabriele Schoenberger | 40 | 7.798 |
01.11. | Almut Freude | 57 | 13.930 |
01.11. | Oswald Laube | 82 | 41 |
Oktober
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.10. | R.J. Bottom | 23 | 8.165 |
31.10. | Marius Bachmann | 2 | 8.975 |
29.10. | Dieter Broetje | - | 6.679 |
26.10. | Rudolph (Rudi) Gefken | 72 | 6.849 |
25.10. | Luise Persch | 61 | 5.440 |
25.10. | Elisabeth Brungs | 42 | 8.656 |
23.10. | Michael Voigt | 23 | 7.044 |
23.10. | Ute Hessing | 33 | 9.327 |
23.10. | Michael Voigt | 23 | 8.905 |
22.10. | frieda wiescher | 80 | 7.262 |
22.10. | tanja reimers | 19 | 9.987 |
22.10. | tanja reimers | 19 | 9.961 |
22.10. | Marina Naranjo- Knoernschild | 0 | 7.640 |
22.10. | Ida Zoeller | 79 | 6.835 |
20.10. | Gertrud Wolff | 66 | 6.803 |
19.10. | Albin Zeuner | 85 | 6.666 |
15.10. | Franz Unruh | 58 | 8.022 |
14.10. | Carola Fassbender | 26 | 10.451 |
14.10. | **Sternchen** ** | 0 | 9.072 |
12.10. | Karl-Heinz + Luzie MAYER | 75 | 11.213 |
12.10. | Dieter Scholl | 57 | 7.373 |
12.10. | Dieter Scholl | 57 | 7.592 |
10.10. | karl blasbichler | 33 | 7.667 |
06.10. | Christian *Bueb* Weigand | 69 | 9.141 |
04.10. | Franz-Josef Esleben | 44 | 7.579 |
01.10. | Erich Erbes | 51 | 6.876 |
01.10. | Erwin Hillerich | 53 | 8.146 |
September
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.09. | Axel Erich Siemann | 37 | 6.548 |
29.09. | Siegrid Hoehne | 64 | 6.700 |
29.09. | Anne,Susanne, Karin Hannelore Voigt | 3 | 8.268 |
29.09. | Rudi Loeffler | - | 7.426 |
27.09. | Angelika Belina | 38 | 7.855 |
24.09. | Ian Stuart | 35 | 7.265 |
24.09. | Ian Stuart | 36 | 7.926 |
24.09. | Ian Stuart Donaldson | 36 | 10.667 |
23.09. | hans-hubert heuskel | 68 | 7.610 |
23.09. | hannelore klein | 47 | 7.074 |
16.09. | Ferber Elona | 0 | 6.585 |
15.09. | Christine Boettcher | 41 | 9.377 |
14.09. | Werner Theberath | 29 | 7.087 |
14.09. | Julia Armerling | 0 | 7.783 |
11.09. | Frank Hoffmann | 25 | 6.575 |
09.09. | Irmgard Georgi | 81 | 5.109 |
08.09. | Renee | 0 | 9.832 |
08.09. | Ferber Alexander | 0 | 7.308 |
07.09. | Familie Dukarm | 71 | 1.396 |
06.09. | Lucia Leone | 69 | 7.768 |
03.09. | Sternchen Dobe(Wolf) | 0 | 8.641 |
03.09. | Heinrich Meyer | 62 | 7.946 |
August
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.08. | Angelique Hennig | 3 | 8.494 |
28.08. | Christel Erdmann | 59 | 5.199 |
26.08. | Annaroes Ackermann | 63 | 14.629 |
26.08. | knuth zerche | 43 | 7.854 |
26.08. | Kalinka de Vries | 32 | 7.756 |
21.08. | JAN Eik | 0 | 7.926 |
19.08. | Steven Klocke | 2 | 6.237 |
17.08. | Herta Dutz | 78 | 13.980 |
13.08. | Sternchen Eva | 0 | 8.647 |
12.08. | Roland Münzner | 61 | 5.695 |
12.08. | Roland Münzner | 61 | 2.927 |
10.08. | Ursula Schneider | 66 | 7.158 |
04.08. | Johannes Haberkamp | 46 | 7.124 |
03.08. | Horst Rittscher | 68 | 6.035 |
02.08. | Herbert Walter Werner Ludwig | 62 | 7.900 |
02.08. | Herbert Walter WERNER Ludwig | 62 | 6.848 |
01.08. | Willi Klüttermann | 69 | 6.385 |
Juli
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.07. | Josephine (Inge) Keilhauer | 54 | 6.215 |
26.07. | Carmen Hatesuer | 23 | 7.244 |
24.07. | anja pingel | 23 | 8.961 |
19.07. | Juergen Frohriep | 65 | 27.804 |
17.07. | Eva Carlotte Bruno | 51 | 6.796 |
17.07. | Eva,Charlotte Bruno | 51 | 6.699 |
11.07. | Kurt-Oswald Deckert | 61 | 9.458 |
10.07. | Max Lenzewski | 67 | 6.875 |
09.07. | Inge Koeppke | 58 | 6.166 |
09.07. | Wilhelm Lutz | 62 | 5.806 |
07.07. | Wilhelm Bruecken | 66 | 6.464 |
05.07. | Saskia Channtal | 0 | 6.990 |
05.07. | Harald Berthold Schoenenberger | 51 | 6.420 |
05.07. | Regina G. | 63 | 6.701 |
01.07. | Josefine Koch | 71 | 5.449 |
Juni
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
23.06. | lotti juergens | 56 | 6.371 |
22.06. | Hildegard Riebe | 67 | 6.287 |
22.06. | Helmut Wieczorek | 59 | 7.291 |
21.06. | Marianne Baechle | 63 | 7.189 |
17.06. | Monika Bell | 49 | 29.623 |
15.06. | Helga Tillmann | 58 | 8.610 |
13.06. | Frank Ingo Büchner | 30 | 8.300 |
13.06. | Ingo Büchner | 30 | 8.160 |
09.06. | Guenter Peipe | 51 | 8.891 |
08.06. | Wilhelm Vogel | 70 | 6.435 |
06.06. | Andreas Weppler | 2 | 8.011 |
06.06. | Margarete Weiß | 67 | 5.114 |
04.06. | Albert Loerzel | 59 | 6.644 |
Mai
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.05. | Robert Kusmiera | 22 | 6.186 |
29.05. | Maik Wagner | 19 | 8.411 |
28.05. | Herbert Fleischlig | 49 | 9.723 |
23.05. | Erich Meurisch | 48 | 8.149 |
22.05. | Siegrid Solick | 56 | 6.997 |
21.05. | Vanessa Krueger | 0 | 16.515 |
15.05. | christopher schaefer | 2 | 10.580 |
14.05. | Michael Franz | 38 | 6.194 |
12.05. | CASSANDRA-CELIN LESSER | 0 | 23.197 |
07.05. | Mein Vater | 43 | 6.810 |
06.05. | Dittmar Heinze | 49 | 7.608 |
05.05. | Magdalena Hanser | 63 | 6.144 |
02.05. | Gottfried Knob | 66 | 7.066 |
01.05. | unvergessener papa manfred laesser | 48 | 6.703 |
April
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.04. | Karl-Heinz Thiele | - | 7.884 |
29.04. | Sandro Beyer | 15 | 4.329 |
28.04. | Thomas Strätling | 30 | 6.471 |
27.04. | Claudia Tiedge | 25 | 7.870 |
23.04. | Vanessa Neff | 0 | 6.486 |
22.04. | Fritz Fuellborn | 71 | 6.822 |
22.04. | Fritz Fuellborn | 71 | 6.525 |
18.04. | Dominik S. | 0 | 12.567 |
14.04. | Paul Heinrich Ellerbrock | 70 | 8.587 |
14.04. | Johann Zimmermann | 27 | 8.163 |
13.04. | Georg Wagner | 66 | 5.944 |
13.04. | Gerhard-Heinz Erwin Hoeft | 62 | 8.209 |
12.04. | Kaethe Steigels | 67 | 6.816 |
10.04. | Johann Schaefges | 70 | 7.404 |
10.04. | Opa, Uropa und Uroma | 63 | 5.547 |
07.04. | Lutz Werner Hellriegel | 35 | 9.006 |
06.04. | Harry Kiefer | 41 | 6.455 |
03.04. | Marina Lins | 32 | 7.809 |
02.04. | Olaf Link | 36 | 9.007 |
März
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.03. | Brandon Bruce Lee | 28 | 2.830 |
31.03. | Brandon Bruce Lee | 28 | 5.056 |
31.03. | Brandon Bruce Lee | 28 | 6.376 |
31.03. | Brandon Lee | 28 | 6.053 |
31.03. | Brandon Bruce Lee | 28 | 8.880 |
31.03. | Brandon Lee | 28 | 7.610 |
28.03. | Gertrud Illgen | 68 | 6.239 |
27.03. | Michi T | 17 | 7.910 |
24.03. | Sarina und Alina Heilmann | 0 | 8.505 |
24.03. | Paula D DeMarco | 59 | 5.566 |
23.03. | Martha Happe | 83 | 5.221 |
23.03. | Elisabeth Feldmeier | 73 | 7.617 |
21.03. | Karl Schmidt | 66 | 6.188 |
19.03. | Otto Weißenberger | 58 | 5.716 |
17.03. | Heinz Gaehde | 55 | 6.202 |
16.03. | LISA TRIPKE | 0 | 15.183 |
15.03. | Rudolf,Bruno,Paul Wolff | 74 | 8.502 |
13.03. | Lukas Rademacher | 5 | 8.321 |
13.03. | Siegward Odermann | 71 | 6.161 |
11.03. | Hans-Otto Meyer | 38 | 6.683 |
11.03. | Lieselotte Homuth | 61 | 7.032 |
08.03. | Gert-Otto Kemp | 45 | 6.520 |
04.03. | Hans Striegel | 61 | 6.957 |
04.03. | Johannes Josef Krause | 43 | 10.636 |
01.03. | fuer meine zwei sternengeschwister | 0 | 7.354 |
Februar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
28.02. | annemarie-mathilde heinich | 45 | 5.724 |
27.02. | Horst Tzschoppe | 57 | 6.068 |
21.02. | Katharina(Käthe) Racky | 81 | 6.622 |
20.02. | Heinz Steigels | 70 | 6.672 |
19.02. | wilfried schnitz | 42 | 5.940 |
19.02. | Alfred Markmann | 67 | 6.431 |
19.02. | Volker Dietrich Bohnhorst | 44 | 26.980 |
15.02. | Sebastian Biedenweg | 0 | 8.213 |
13.02. | Meine Kinderseele | 7 | 6.025 |
13.02. | Kevin Fronz | 1 | 7.684 |
12.02. | Frank Löffler | 30 | 10.048 |
10.02. | Ursula Nehls | 56 | 7.407 |
05.02. | Maria Glawischnig | 80 | 6.431 |
05.02. | Tim Sch. | 1 | 9.747 |
04.02. | Sebastian Volkmann | 1 | 40 |
01.02. | Alfred Arthur Richter | 44 | 13.056 |
01.02. | Liam | 0 | 6.416 |
Januar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.01. | Stephan Freischem | 72 | 7.402 |
28.01. | Sören Grimm | 23 | 5.838 |
27.01. | Andre Roussimoff | 47 | 5.582 |
27.01. | Uromi Stecher | 86 | 7.246 |
24.01. | Hans Theml | 61 | 9.205 |
20.01. | Audrey Hepburn | 64 | 12.477 |
19.01. | katja diefenbach | 6 | 9.457 |
19.01. | Ursula Elisabeth Kreggenwinkel | 36 | 6.782 |
18.01. | Michael N | 26 | 51.534 |
16.01. | Margarethe Katharina Berger | 67 | 7.455 |
15.01. | FLORIAN WIELAND | 1 | 7.718 |
14.01. | carrie edsen | 0 | 6.796 |
12.01. | Lothar Schulze | 44 | 8.240 |
11.01. | Dieter Tischer | 28 | 8.660 |
10.01. | Wilhelm Forster | 77 | 5.751 |
08.01. | Helga Reum | 56 | 7.080 |
06.01. | oma martha | 61 | 6.794 |
04.01. | friedrich westlondt | 63 | 5.579 |
Nekrolog
Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online
angelegte Gedenkseiten,
Besucher von Gedenkseiten,
angezündete Gedenkkerzen