Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 1999

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
30.12. Joseph Bodewein 72 9.020
28.12. Stefan Wecker 57 10.089
26.12. Hans-Joachim Plischke 39 7.876
25.12. Guenter Moeller 70 8.800
25.12. Roswitha Grossauer 51 8.650
24.12. Ann-Christin Grimm 0 17.970
24.12. Martina Wildenhayn 47 9.832
23.12. Walter Lothar UWE Spindler 46 9.307
23.12. Harald Schmidt 47 7.256
22.12. Gertrud Himstedt 77 7.167
22.12. Margot Tebbe 70 6.978
21.12. Max Kastner 69 7.008
19.12. Rudi Niederberger 56 10.146
18.12. Ruth Helene Wust 63 6.851
18.12. Rosemarie Barthmann 40 7.695
17.12. Michael Kopp 21 9.811
17.12. Michael Kopp 21 11.561
16.12. Karl-Heinz Bamberger 49 8.968
15.12. Alfons Josef Heller 69 10.783
15.12. David Gmeiner 0 10.941
14.12. Karsten Hansen 33 9.275
13.12. Luise Poetzsch 83 7.004
11.12. Otto Juwien 86 8.329
10.12. Tobias Hartmann 0 8.170
09.12. Joan Horchmer 0 8.216
08.12. Elisabeth Weisskirchen 69 6.980
08.12. Helene Willing 66 48
07.12. Albert Kremsier 41 7.034
07.12. Paul Nobel 78 6.510
06.12. Heinz Sauer 82 7.640
06.12. Dorothea (Doris) Heumann 74 6.691
06.12. Emmi Braungardt 75 7.887
05.12. Vati Roeder 77 6.788
04.12. werner peetz 57 18.752
04.12. Christine Janssen 77 12.277
01.12. Johanne Sch 76 7.101
01.12. Petra Mueller 35 13.385

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. Sebastian Siedlewski 12 6.956
27.11. Elsa Schneider 67 6.852
26.11. Fred Bielig 39 6.913
22.11. Hildegard Hohn 85 8.557
22.11. Oliver Fischer 23 8.127
21.11. Friedericke Kuschmann 87 6.823
19.11. Lieselotte Bergmann 65 13.359
16.11. Torsten . 40 9.298
16.11. Patric Schmitt 13 10.126
16.11. Vanessa Altner 1 12.099
16.11. Erna Hilde Selz 62 7.426
16.11. Torsten M. 40 1
16.11. Torsten M. 40 8.086
16.11. Torsten . 40 1
15.11. David Schulz 19 7.299
15.11. kohlstedt katharina 74 5.593
15.11. katharina kohlstedt 74 5.600
15.11. H Weber 63 6.690
15.11. Tony Koehler 19 9.609
15.11. Hans Weber 63 6.618
15.11. Hans Weber 63 6.397
14.11. Erika Gizela Fabry 57 7.807
12.11. Christine Marie Taliboff 69 7.903
12.11. Sandy Voigt 0 9.777
12.11. Florian Weiss 19 7.767
10.11. Rolf Huebbe 79 6.497
10.11. Elise Thomsen 87 6.478
09.11. Auguste Winkelhane 69 6.854
09.11. Michelle Fischer 0 10.209
05.11. Gisela Brisch 51 6.547
05.11. Marlies Knappert 46 7.583
04.11. Annegret Schmid 54 6.608
04.11. Regenbogenstern B 0 8.154
03.11. Bruno Otto Hans- Dietrich Lehmann 65 7.600
02.11. Hans -Joachim Preil 76 10.614

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
30.10. Thomas Berndt 34 8.311
28.10. Manfred Storch 65 8.349
26.10. Michael Brückner 22 7.366
26.10. "REX"LUDWIG FRANZ "GILDO"HIRTREITER 63 24.062
25.10. Lucian Wille 0 7.264
24.10. Jason-Lee Ende 0 8.266
23.10. Siegfried Neuber 57 6.146
23.10. Karl-Heinz Maschke 68 7.448
20.10. maeuschen krafft 0 8.841
18.10. hans-eberhard ihlow 59 9.896
15.10. Herrmann Wiegmann 68 5.924
12.10. erika reisinger 59 9.541
11.10. Erna Fuegen 77 6.408
11.10. Florian Deinhardt 19 7.788
11.10. Harald Schneider 16 7.517
06.10. Thomas Braun 27 6.512
05.10. Marco Laubach 24 9.470
04.10. Hans Aschenbrenner 62 9.366
03.10. Siegfried Kaulbars 62 5.640
01.10. Walter Pramschiefer 84 6.620

September

Sterbetag Name Alter Besucher
30.09. Rolf Guenther Kieffer 68 7.863
30.09. Tim Jacquemard 0 5.849
29.09. Drillings Engel 0 7.027
28.09. Hans Flammann 38 6.999
28.09. Dirk Michaelis Ich liebe Dich 38 7.762
27.09. Ursula Major 78 1.675
27.09. Josef Schmalhofer 47 5.544
22.09. Herbert Rempp 71 6.782
20.09. Willy Millowitsch 90 9.852
17.09. Hedwig Zielke 87 7.130
16.09. Nicolas Maire 27 7.925
15.09. Klara Stachowiak 79 8.468
13.09. Stefan Pink 51 6.898
13.09. Heribert Munsch 67 7.140
11.09. margret zimmermann 66 7.613
10.09. Ron-Roman Krensellack 11 8.105
10.09. Johann Droste 74 10.562
10.09. Peter Vossenkaul 78 8.169
09.09. Tim Morina 0 8.107
06.09. walter pramschiefer 84 6.411
02.09. Kevin Reuthlinger 6 9.819

August

Sterbetag Name Alter Besucher
30.08. Lothar Kowalski 23 6.200
30.08. Hildegard Pichel 78 4.893
30.08. Walter Baumann 75 7.232
27.08. Martha Mueller 83 10.092
27.08. Margarete Bielig 67 6.984
27.08. Marianne Domeyer 57 6.965
26.08. Guenter Schneider 66 11.131
23.08. ulrich bartz 57 8.765
22.08. Fritz August Schmedtmann 75 6.641
22.08. Anton Geiter 73 6.324
21.08. Walter Markowsky 71 17
20.08. Алла Константиновна Неусыпина 73 6.017
19.08. Christine Singh 43 7.371
18.08. Michael Ramus 39 7.241
17.08. Alfred Niehsen 68 6.786
17.08. Eberhard Cohrs 78 8.265
16.08. Gabriele Donath-Seitz 46 12.812
16.08. Mike Kiesling 28 5.114
10.08. Mein Engel Dodt 0 6.858
10.08. Wilhelm Katharina Königsfeld 84 6.054
09.08. Jonas Florenz 0 5.491
09.08. Jonas Florenz 0 5.323
09.08. Sven Thor 15 6.123
09.08. Hermann Patzlaff 73 5.522
08.08. Nadja-Raffela Gaussmann 14 7.310
06.08. Horst Leutfeld 49 8.228
03.08. Achim Ruppelt 33 56
03.08. Ina Schulze 84 8.397
03.08. Daniel Malcorps 26 21.988
03.08. heinz Eschrich 71 4.587
02.08. nicole kristine soerensen 4 11.645

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
31.07. Arthur Wernert 64 4.837
29.07. Jacqueline Harrant 0 10.130
28.07. Seline Essig 0 6.642
27.07. Ilse Pilz 93 17.983
24.07. Marcel Buchfeller 0 12.082
23.07. Sylvia Jovanov 45 6.558
20.07. Helmut Schmidt 44 7.520
19.07. Christopher Schmitt 2 9.164
18.07. Daniela Raschke 18 8.365
18.07. Anna Wilke 87 9.409
17.07. Maria Mayr 73 8.154
17.07. Anneliese Pfeiffer 70 7.370
15.07. Elisabeth Huflaender 84 2.614
12.07. Sarah Pfoertner 0 11.346
11.07. Anna Frieda Auguste Iwers 95 7.246
10.07. Gerhard Schweizer 53 6.684
07.07. Heinz Mueller 76 7.415
06.07. Joachim Roeß 72 5.942
01.07. Mein Engel Nico 0 11.811
01.07. Dagmar Perske - 6.737
01.07. Otto Erich Rielicke 78 8.883

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Ottilie Schmitt 68 6.870
27.06. Chris B. 27 7.326
27.06. Minna Koenig 81 7.035
27.06. Johann Theodor Giebel 91 6.525
23.06. Lotti R. 75 1.916
22.06. Günter Kae 61 29
18.06. Annika Hanne 13 6.648
17.06. Mathias Scholz 47 6.617
17.06. Benjamin Kramper 16 7.840
15.06. Puppa Krahl 63 5.160
14.06. Hannelore Kaiser 58 9.221
13.06. Rene Deserno 21 7.987
13.06. Marianne Schmidt 79 10.605
12.06. Peter van Gerven 41 6.424
10.06. Silvia Weichelt 46 6.701
10.06. Otto Weber 71 205
09.06. Sternchen 1999 0 6.527
09.06. Arno Miserovsky 45 6.740
07.06. Sabine Röttel 26 9.490
04.06. Hans Droll 61 8.552
03.06. Max Hofrichter 2 6.346
02.06. Norbert Schönherr 46 22.696
02.06. Hannelore Schloten 63 6.429
01.06. JOHANN GRUSS 80 5.819
01.06. Kurt Groth 63 6.280
01.06. Guenter Lier 41 7.269

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
31.05. Gisela Sorge 67 35.845
30.05. Vanessa Tiedemann 0 7.697
28.05. John Angelo Hoffmann 0 9.219
28.05. Elisabeth Ronczka 75 10.860
27.05. Benjamin Broers 0 7.575
25.05. Doris Rosenboom 46 8.625
25.05. Horst Weidling 66 7.203
21.05. Andreas Reinders 20 12.786
20.05. Ludwig Kdolsky 66 6.614
18.05. Gerda Rosen 82 6.818
16.05. Alfred Schmidt 79 6.267
14.05. Nico Langmajer 0 11.437
10.05. Siegfried Noss 60 14.103
10.05. meine unvergessenen sternchen huebner 0 9.496
10.05. Gustav Imm 90 10.754
08.05. Emmi Prause 74 5.537
07.05. Hildegard Bock 82 29.411
07.05. Albert L 67 26.833
05.05. Anny Jordans 85 6.896
05.05. Pasquale Kraft 0 6.265
05.05. Jessica Manneck 18 10.610
05.05. Elfriede Reimann 76 10.801
05.05. Gitta Spitznagel 47 7.155
03.05. Percy Brandt 22 30.979
01.05. Kathrin Elstner 19 8.153

April

Sterbetag Name Alter Besucher
28.04. Marco Baron 23 7.228
27.04. Frank Schmudde 31 7.314
26.04. Silvia Hinze 35 8.543
25.04. Helga Gosdzick 38 6.094
24.04. Ingrid Riedel 58 8.334
23.04. Frank Arendt 19 11.436
23.04. Reinhold Harms 58 8.103
22.04. tatjana moellers 0 5.914
22.04. Kleiner Stern 0 7.493
22.04. Hans-Juergen Rembikowski 46 6.449
20.04. Delia Klee 0 7.124
19.04. Manuel Rothboeck 17 9.006
18.04. Rita endler 50 6.030
16.04. Wolfgang Gloger 59 9.362
16.04. Herta Gubitz 67 5.864
12.04. Friedrich Hess 85 19.256
10.04. Peter Konrad Seipp 47 7.805
10.04. ewald seger 37 6.991
10.04. Christa Rickert 40 8.758
09.04. Ruth Lammers 76 6.752
07.04. Christian Kuehnel 34 8.759
07.04. Elisabeth Boss 90 19.003
06.04. Heinrich Eidecker 77 9.059
06.04. Herta Pieper 85 6.169
05.04. Puenktchen 0 7.574
05.04. Monika Pape 41 7.618
04.04. Helmut Maiwald 79 9.524
02.04. Emmi Maria Emma Losch 64 7.575
01.04. Guenter Ladwig 78 7.060
01.04. Helga Otte 74 6.521
01.04. Genevievé-Monique Rossius 1 7.767

März

Sterbetag Name Alter Besucher
31.03. Kevin Block 0 8.611
28.03. Burkhard Kaczmarek 46 6.400
27.03. Thomas Boening 34 80.570
27.03. Johann Bruns 75 7.450
27.03. Georg Boehle 50 7.331
24.03. Ingrid Lootz - 9.278
24.03. Rosemarie Purps 72 6.197
20.03. Andreas Stiasny 31 6.621
19.03. Eva Vaupel 70 6.116
18.03. Peer Robin Koch 20 7.462
18.03. Helene Korstick 90 6.448
15.03. Ingeborg Spaller 66 5.933
13.03. Samuel Dolon 20 10.190
13.03. Rudolf Best 65 7.321
12.03. Christian Scheidtmann 19 6.897
11.03. Eugen Hartel 67 5.556
11.03. Erwin-Sylvester Rockinger 35 6.060
10.03. Marie-Sophie-Elise Schumacher 74 11.373
08.03. Arnold Meergans 63 6.059
08.03. Alfons Winkler 71 7.431
08.03. Ettl Xaver 92 5.857
07.03. herta brueggemann 86 6.004
07.03. Hans-Joachim Schwandt 69 6.056
07.03. Horst, Eleonore Knust 85 8.399
07.03. Herta Brüggemann 86 5.822
07.03. Maier Rosina 78 7.905
03.03. Anneliese Friemer 72 7.811
03.03. Fritz Lade 72 5.082
03.03. Marianne Springer 70 6.679
03.03. Hertha und Heinz Keller 75 6.954
02.03. Matthias Pfaff 25 7.924
01.03. Wolfgang Tolle 62 6.334

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
28.02. Auguste und Otto Schläwe 86 1.441
27.02. Alois *Wysu* Setz 59 7.435
27.02. Werner Engels 54 8.821
26.02. Sascha Borris 15 10.730
25.02. Thomas Grampp 35 51.461
25.02. Guenter Benzler 45 6.161
24.02. Wolffried Kuehn 39 9.995
24.02. Wilhelm Soetemann 58 8.063
23.02. Erich Vetterlein 76 6.432
22.02. Elisabeth Wex 80 8.290
20.02. Elisabeth Hoffmann 68 7.201
14.02. Ursula Barth 66 7.348
13.02. egon buder 64 5.795
13.02. buder egon 64 5.150
13.02. Egon buder 64 5.915
12.02. Christian Scheidtmann 19 8.296
10.02. Wolf Ruediger Mueller 58 15.255
08.02. Charlotte Wilke 80 6.516
07.02. Pascale Ruesche 0 10.110
07.02. Erich Egal 57 5.031
07.02. Erwin Kröger 68 3.399
05.02. Werner Lodewick 43 7.153
03.02. Ulf Zumpe 30 9.792
02.02. Erich Hornickel 85 5.350
01.02. Elise Kunf 80 6.132
01.02. Otto Fuchs 80 7.291

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Gundula Tauche 43 8.876
29.01. Marcel Lessert 65 5.775
28.01. Nicole Schnakenberg 45 7.317
28.01. Ursel Schnakenberg 45 6.261
28.01. Ursel Schnakenberg 45 6.178
27.01. Udo Stefanski 42 6.792
22.01. Cerim Fazlic 17 7.990
20.01. Aniela Wojnar 75 5.731
20.01. Ruth Luise Merling 71 5.169
19.01. Karl-Heinz Kraft 38 12.891
18.01. Ingelore Hofmann 55 6.698
18.01. GUENTER STRACK 70 6.785
17.01. Rudolf Kutschenreiter 78 6.727
17.01. Rudolf Kutschenreiter Sen. 78 5.074
11.01. Christian Alexander Hoech 1 9.193
09.01. Chantal Baeumer 0 11.751
09.01. Liane Koenig 39 6.470
08.01. Jan-Lukas Meyer 1 18.542
06.01. Manuela Bonk 29 6.607
01.01. Norbert Schmidt 47 5.541

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen