Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 1997

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
29.12. Stefan Klemm 19 8.463
26.12. Ilse Mahn 52 4.684
25.12. Karl Heinz Hagemann 54 10.022
24.12. Elsa Frieda Mirwald 90 6.382
20.12. Kurt Schlicke 66 10.962
20.12. Jasmine Klimke 4 7.670
18.12. Johanna - Wilhelmina Becher 67 7.046
18.12. Marcello Piddiu 68 5.879
14.12. Peter Binggeli 50 6.275
13.12. Maria Kaepernik 62 17.928
13.12. Guenther Luthe 69 6.630
12.12. Kornelia Wagner 33 9.358
10.12. Lothar Lohde 68 5.554
10.12. Michelle Kämmerer 0 6.159
06.12. Giesela Niemann 57 8.465
03.12. Gerhard Dornieden 55 6.797
03.12. Anne Grund 73 7.728
03.12. Heinrich Woehrmann 70 6.879
03.12. Frieda Krueger 75 7.075

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. herta henschel 87 6.821
30.11. Emil Faber 90 8.977
29.11. Thomas Hauke 35 7.186
29.11. Walter Herhausen 83 5.871
22.11. Holger Steffensen 20 21.664
22.11. Holger Steffensen 20 9.519
21.11. Thomas Hauke 35 7.111
20.11. remo vogt 20 7.332
19.11. Kruemel K 0 7.583
18.11. Berthold Haase 44 7.743
18.11. Franziska Matijevic 45 6.117
17.11. Guenter Hofheinz 57 6.429
17.11. joao filipe Puschner 0 6.061
15.11. Volker Baasner 56 4.866
15.11. Klaus Peter 30 6.797
12.11. Karl-Heinz Hausemann 70 10.619
11.11. Ruth Niemczik geb.Edenhofer 70 767
11.11. Nochnamenslos Krüger 0 4.237
10.11. Elli Koerner 94 6.314
10.11. Elli und Richard Körner 94 7.146
07.11. Manfred S 61 15.128
06.11. Siegfried Weis 37 8.949
05.11. Dagmar Battermann 32 7.280
04.11. Bernhard Disam 56 7.291
04.11. Stella M. - 7.579
02.11. Dirk Minninger 21 5.376
01.11. Heinz Fischer 67 10.116

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Joerg Vierling 24 9.555
31.10. Maximilian Preussner 0 25.735
30.10. Manuela Hacker 24 8.920
29.10. Patrick Gohr 19 10.897
27.10. Mein Sternchen Anja 0 8.159
26.10. Elke Elisabeth Mants 58 6.526
25.10. Heinz Wilhelm August Solfrian 73 5.366
24.10. Kunschke Willy 65 25
24.10. Melanie Milbert 0 5.159
24.10. Diana Rheinschild 19 8.615
21.10. Eva-Maria Gerold 70 8.492
21.10. Eva-Maria Gerold 70 8.094
21.10. Eva-Maria Gerold 70 2.297
21.10. Elisabeth Fahle-Prieger 43 6.565
20.10. Mario Mönnikes 25 218
16.10. Gertrud Teschner 87 6.642
15.10. Horst Suckau 46 6.683
15.10. Arthur Skorupski 19 23.915
15.10. Maria Haas 90 4.264
14.10. Oma Grete 93 9.591
11.10. Martha Pohle 94 4.893
10.10. Olaf Heppert 45 6.644
10.10. Andreas Pietsch 18 8.570
09.10. Helga Koenen 47 8.663
07.10. Hans Krueger 70 6.727
04.10. Horst Bewersdorf 58 8.176
02.10. Julian Klick 0 8.998
02.10. Sebastian Kramer 0 6.920
02.10. Herbert Kornely 56 6.355
02.10. Julien Klick 0 7.221
01.10. Annemarie Ferber 48 6.411

September

Sterbetag Name Alter Besucher
30.09. Katherina Birkenhauer 77 5.144
27.09. Martin Grannemann 25 7.668
24.09. meine zwillinge plenter 0 8.427
24.09. Hans-Joachim Paulig 52 8.694
23.09. Nadine schmitz 21 1.004
21.09. Dany Sammarone 0 6.330
19.09. Heike Buerger 28 6.732
17.09. Heinz Pahlke 60 7.516
17.09. Erich Hagemeier 65 5.653
17.09. jonas huesler 0 7.748
17.09. Alma Meisner 82 4.947
16.09. Unser Gliebter Opa 60 6.292
16.09. Opa Merkle 60 6.138
16.09. Günter Kurt Merling 67 5.293
16.09. Toni Gartner 67 9.829
15.09. Ilse Caroline Klara Brumberg 73 6.299
13.09. Richard Kollitsch 27 7.937
13.09. Richard Kollitsch 27 7.902
13.09. Maria Schuch 72 10.712
11.09. Juergen Schlegel 41 7.086
11.09. Daniela Schlegel 9 8.049
10.09. Herr Dr.med. Hans Stocker 66 6.742
05.09. + Mutter Teresa 87 26.681
01.09. Hildegard Kraft 87 5.936

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Koenigin der Herzen Diana Spenser 36 6.738
31.08. Diana Frances Windsor 36 24.765
31.08. Lady Diana 36 6.004
31.08. diana von wales 36 6.885
31.08. Prinzessin Diana Spencer 36 7.488
31.08. Diana Spencer 36 7.030
30.08. karolina meyer 75 2.366
30.08. karolina meyer 75 7.366
30.08. Jean-Luc Decroix 40 8.803
28.08. Walter Huebsch 54 8.251
25.08. Monika Gros 28 6.664
23.08. Heinrich Gehle 48 6.614
22.08. Erol Cinar 32 7.098
21.08. Walter Gross 46 9.011
20.08. Gerhard Dittebrandt 80 6.481
16.08. beate meinicke 33 6.029
14.08. Sven Roth 25 10.439
13.08. Johanna kubitta 37 5.739
05.08. Detlef Voß 42 5.500
02.08. Waltraud Ihlenburg 73 5.047
02.08. Gerd Lippold 56 7.062
02.08. Gert Lippold 57 6.627

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
28.07. Dieter Wuth 62 4.803
26.07. carlo resseisch 54 8.789
25.07. DANIEL PISKORSKI 4 8.690
25.07. Daniel Piskorski 4 7.642
25.07. Daniel Piskorski 4 529
25.07. Elisabeth Miesemer 71 6.039
21.07. Irene u Horst Mueller 68 6.633
18.07. Janine Schade 1 8.762
18.07. Armin Biering 0 7.089
15.07. Marie-Luise Willenbacher 51 6.201
15.07. Gianni Versace 51 13.176
15.07. anna greiner 15 6.977
13.07. Ronny Walther 30 6.000
13.07. Meine Verwandten und alle meine Freunde 74 6.470
10.07. Sandra London 0 6.922
10.07. Ulrich Olderdissen 38 9.282
10.07. Herbert Gock 67 4.732
09.07. Kevin John - 7.641
09.07. IN MEMORIAM MEIN PAPA 55 8.439
07.07. Ingo Ruhrmann 23 5.950
05.07. Guido Teichmann 24 8.810
03.07. Leila Lange 2 11.652
03.07. Jamie Lee Driesner 1 7.299
03.07. hannelore boden 60 8.445
03.07. Hannelore Boden 60 11.383
02.07. Therese Strahlendorff 78 8.226
02.07. Jan Rehbein 0 10.761
02.07. Anton Hennen 68 6.322
01.07. Georg Gizder 53 5.703

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
26.06. Israel IZ Kamakawiwoʻole 38 26.702
23.06. Heinrich Weiß 73 6.091
22.06. Josef Bergmann 85 7.034
19.06. Bernd Mayer - 7.492
17.06. Friedrich Kochmann 75 9.567
15.06. Familie Werschke 92 6.270
14.06. Helmut Fischer 71 6.196
11.06. Hellmut Thielemann 69 6.862
11.06. Wimi Frank 47 6.746
10.06. Werner Vertgewall 50 10.155
10.06. Walter Hagen 63 6.254
08.06. Hans-Jürgen Höh 53 1.816
07.06. Wilfried Tischer 56 6.794
03.06. Leila Alswaid 2 11.473
03.06. Michael Chmielewski 15 6.199
03.06. Leila Benabed 2 8.048
03.06. Michael Chmielewski 15 5.992
03.06. Leila Lange 2 5.403
03.06. Leila Alswaid 2 5.812
01.06. Gundula Frank 30 5.152
01.06. Ralf Schmidt 35 5.555

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
31.05. Sarah Giebelhausen 0 6.848
29.05. Ludwig Ober 74 6.943
22.05. Marcel Petersen 6 9.039
21.05. Maik Hoppe 28 5.200
20.05. Janos Sprung 43 12.040
18.05. Orhan Yurtseven 64 7.857
17.05. Grete Dohmen 79 10.445
17.05. Dieter Beckers 47 24.800
14.05. Maria Burger 84 9.845
14.05. Karl Johannes Terber 44 15.910
13.05. Francesco/Francesca Sternchen 0 10.864
13.05. Irmgard Berghold 71 12.942
12.05. Egon Dazert 67 10.949
11.05. Hans Joachim Willi Huettinger 57 6.530
09.05. Dieter Wilske 60 34.643
07.05. Helene Paulus 57 27.099
06.05. Jan - Michael Vierling 0 11.237
05.05. Ata Bezmez 63 6.313
03.05. Christa Anders 59 43.431
03.05. Christian Bichler 30 29.549
02.05. Werner Böttrich 70 6.153

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. Petra Inge Maehne 37 7.429
30.04. Petra Maehne 37 7.283
26.04. Juergen Noack 28 104
24.04. Klaus-Dieter Mattheus 32 6.208
24.04. Herbert Rueger 62 9.320
22.04. Thomas Werner 29 9.125
21.04. Otto Endler 64 5.841
21.04. Anita Fuellgraf 55 7.250
18.04. Marc Schlieker 23 3.560
17.04. Karsten Kulla 29 6.905
17.04. Markus Kimmel 24 9.230
15.04. Kurt Tumfahrt 63 7.238
14.04. Rosita Kutterer 56 6.700
12.04. Hermann Schmidt 46 6.718
12.04. Bernd Polzin 37 50.504
10.04. Ellen Bruemmer 37 6.942
10.04. Sascha Tomiak 26 7.917
08.04. Hildegard Scherbe 74 8.130
08.04. Udo Gerd Hensel 64 23.558
05.04. Ilka Kunert 18 5.674
04.04. NILS-CHRISTIAN LESSER 0 6.876
04.04. Sylvie Carina Glytas 0 6.081

März

Sterbetag Name Alter Besucher
30.03. Paul Wuketich 54 5.866
30.03. Gerhard Ihlenburg 69 4.694
29.03. Thea Paula Anni Hoheit 65 6.389
26.03. Iris Inderst 33 6.647
25.03. Gertrud Meißler 64 5.060
21.03. Tobias Buhl 1 8.007
20.03. Annelore Nettesheim 51 6.481
20.03. Annelore Nettesheim 51 6.141
20.03. Hoosin taidifar - 5.429
19.03. Bernard Kretschmer 66 5.924
17.03. Herbert wolf 49 5.346
16.03. Jakob Meier - 8.802
16.03. Theo Krenski 61 5.634
13.03. Karl-Heinz Leonhart 59 6.073
12.03. Hettwig Bäumer 52 5.596
10.03. Siegfried Stillinger 79 27.630
10.03. Ninchen Binchen 1 6.333
09.03. Hanna Bierschenk 56 6.509
09.03. Klaus Martens 30 5.913
09.03. Klaus Martens 30 6.091
09.03. Notorious B.I.G 25 18.946
09.03. Albertus Becker 58 6.555
08.03. Elisabeth Müller 87 6.815
06.03. Henri Wandt 47 19.033
05.03. Werner Schaefer 42 19.561
04.03. Erika Goltz 72 5.887
03.03. Kress Marlies Marieanne 35 6.081
02.03. Ida Bohn 74 6.247
02.03. wiltrud lehmann 46 6.490
02.03. Justin Schiefer 1 8.191

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
26.02. Erwin Schaer 69 6.286
25.02. Petra Ohren 39 4.897
24.02. Wihelmine Dirksen 84 5.742
23.02. Petra Ohren 41 14.804
23.02. Karl-Heinz Hopfinger 60 5.470
22.02. Benedict Heynen 1 7.789
22.02. Karl Bischoff 61 6.385
21.02. Alexander Hornicar 64 6.131
21.02. Erich Guenter Wend 54 6.771
20.02. Otto Schneider 67 6.735
19.02. Helmut Eckhardt 74 6.118
19.02. m r 0 7.513
18.02. Egon Grundmann 63 6.658
18.02. Egon Grundmann 63 464
18.02. Herbert Lerche 75 6.197
18.02. Franziska Suess 77 6.709
16.02. Herbert Kaefer 71 6.084
15.02. Ungeboren Krüger 0 4.622
15.02. Jasmin Leitner 0 8.863
15.02. JASSMIN LEITNER 0 7.139
14.02. Eduard H. 72 6.031
13.02. Carina.Carmen Herzog 1 20.006
13.02. wolfgang vetter 43 7.650
13.02. wolfgang vetter 43 6.665
11.02. OPA Hertzel 2 5.378
11.02. Michael Romero 8 3.186
08.02. Rotraud Gräßler 41 4.967
08.02. Ursula Tschamke 47 7.063
01.02. Hannelore,Renate Hess 58 6.030

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Günther Gutgesell 67 5.257
31.01. Brigitte Fueller 42 6.917
29.01. Lara-Anna-Meta Veiser 0 9.289
29.01. Hilkedine van Geuns 91 5.622
24.01. Karin Kroll 48 10.611
23.01. Margot Herrmann 68 7.717
22.01. Horst Günther Siegmund 56 5.860
21.01. Alexander Hofheinz 23 4.809
16.01. Leopold Keller 73 4.432
15.01. Annika Voeltz 0 6.795
15.01. Niklas Sternchen 0 6.880
15.01. Niklas Bonati 0 6.609
13.01. Dora-Elfriede Werner 64 9.096
12.01. Dennis Lenschau 1 6.646
12.01. Kay Wedemann 25 6.869
12.01. Heinrich Dewender 78 5.209
09.01. Hildegard Braun 68 7.808
08.01. Juergen Steuer 45 8.200
08.01. Hans Dieter Brandt 61 7.485
05.01. Ralph Kunzmann 28 5.355
05.01. Ralph Kunzmann 28 14.855
05.01. Horst Schläfereit 72 6.230
02.01. Else Roche 77 5.117
02.01. rudolfine hudik 77 6.843
01.01. Richard vogel 76 8.142
01.01. suleika fuer ein maedchen das selbstmord beging 14 8.238
01.01. JEAN LEANDRO PASCAL mein stern 0 7.140

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen