Nekrolog für das Jahr 1997
Dezember
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.12. | Stefan Klemm | 19 | 9.002 |
26.12. | Ilse Mahn | 52 | 5.247 |
25.12. | Karl Heinz Hagemann | 54 | 10.618 |
24.12. | Elsa Frieda Mirwald | 90 | 6.931 |
20.12. | Kurt Schlicke | 66 | 11.535 |
20.12. | Jasmine Klimke | 4 | 8.284 |
18.12. | Johanna - Wilhelmina Becher | 67 | 7.585 |
18.12. | Marcello Piddiu | 68 | 6.397 |
14.12. | Peter Binggeli | 50 | 6.789 |
13.12. | Maria Kaepernik | 62 | 18.449 |
13.12. | Guenther Luthe | 69 | 7.171 |
12.12. | Kornelia Wagner | 33 | 9.900 |
10.12. | Lothar Lohde | 68 | 6.061 |
10.12. | Michelle Kämmerer | 0 | 6.648 |
06.12. | Giesela Niemann | 57 | 9.001 |
03.12. | Gerhard Dornieden | 55 | 7.284 |
03.12. | Anne Grund | 73 | 8.303 |
03.12. | Heinrich Woehrmann | 70 | 7.439 |
03.12. | Frieda Krueger | 75 | 7.661 |
November
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.11. | herta henschel | 87 | 7.370 |
30.11. | Emil Faber | 90 | 9.527 |
29.11. | Thomas Hauke | 35 | 7.749 |
29.11. | Walter Herhausen | 83 | 6.338 |
22.11. | Holger Steffensen | 20 | 22.214 |
22.11. | Holger Steffensen | 20 | 10.045 |
21.11. | Thomas Hauke | 35 | 7.665 |
20.11. | remo vogt | 20 | 7.839 |
19.11. | Kruemel K | 0 | 8.130 |
18.11. | Berthold Haase | 44 | 8.241 |
18.11. | Franziska Matijevic | 45 | 6.616 |
17.11. | Guenter Hofheinz | 57 | 6.996 |
17.11. | joao filipe Puschner | 0 | 6.628 |
15.11. | Volker Baasner | 56 | 5.503 |
15.11. | Klaus Peter | 30 | 7.332 |
12.11. | Karl-Heinz Hausemann | 70 | 11.102 |
11.11. | Ruth Niemczik geb.Edenhofer | 70 | 769 |
11.11. | Nochnamenslos Krüger | 0 | 4.677 |
10.11. | Elli Koerner | 94 | 6.869 |
10.11. | Elli und Richard Körner | 94 | 7.681 |
07.11. | Manfred S | 61 | 15.584 |
06.11. | Siegfried Weis | 37 | 9.505 |
05.11. | Dagmar Battermann | 32 | 7.828 |
04.11. | Bernhard Disam | 56 | 7.792 |
04.11. | Stella M. | - | 8.102 |
02.11. | Dirk Minninger | 21 | 5.860 |
01.11. | Heinz Fischer | 67 | 10.732 |
Oktober
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.10. | Joerg Vierling | 24 | 10.098 |
31.10. | Maximilian Preussner | 0 | 26.400 |
30.10. | Manuela Hacker | 24 | 9.450 |
29.10. | Patrick Gohr | 19 | 11.458 |
27.10. | Mein Sternchen Anja | 0 | 8.674 |
26.10. | Elke Elisabeth Mants | 58 | 7.051 |
25.10. | Heinz Wilhelm August Solfrian | 73 | 5.904 |
24.10. | Kunschke Willy | 65 | 25 |
24.10. | Melanie Milbert | 0 | 5.704 |
24.10. | Diana Rheinschild | 19 | 9.115 |
21.10. | Eva-Maria Gerold | 70 | 9.022 |
21.10. | Eva-Maria Gerold | 70 | 8.635 |
21.10. | Eva-Maria Gerold | 70 | 2.791 |
21.10. | Elisabeth Fahle-Prieger | 43 | 7.082 |
20.10. | Mario Mönnikes | 25 | 650 |
16.10. | Gertrud Teschner | 87 | 7.172 |
15.10. | Horst Suckau | 46 | 7.194 |
15.10. | Arthur Skorupski | 19 | 24.475 |
15.10. | Maria Haas | 90 | 4.753 |
14.10. | Oma Grete | 93 | 10.133 |
11.10. | Martha Pohle | 94 | 5.361 |
10.10. | Olaf Heppert | 45 | 7.174 |
10.10. | Andreas Pietsch | 18 | 9.123 |
09.10. | Helga Koenen | 47 | 9.184 |
07.10. | Hans Krueger | 70 | 7.276 |
04.10. | Horst Bewersdorf | 58 | 8.674 |
02.10. | Julian Klick | 0 | 9.560 |
02.10. | Sebastian Kramer | 0 | 7.433 |
02.10. | Herbert Kornely | 56 | 6.892 |
02.10. | Julien Klick | 0 | 7.723 |
01.10. | Annemarie Ferber | 48 | 6.910 |
September
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.09. | Katherina Birkenhauer | 77 | 5.624 |
27.09. | Martin Grannemann | 25 | 8.203 |
24.09. | meine zwillinge plenter | 0 | 8.964 |
24.09. | Hans-Joachim Paulig | 52 | 9.193 |
23.09. | Nadine schmitz | 21 | 1.004 |
21.09. | Dany Sammarone | 0 | 6.831 |
19.09. | Heike Buerger | 28 | 7.252 |
17.09. | Heinz Pahlke | 60 | 8.042 |
17.09. | Erich Hagemeier | 65 | 6.179 |
17.09. | jonas huesler | 0 | 8.296 |
17.09. | Alma Meisner | 82 | 5.415 |
16.09. | Unser Gliebter Opa | 60 | 6.860 |
16.09. | Opa Merkle | 60 | 6.628 |
16.09. | Günter Kurt Merling | 67 | 5.751 |
16.09. | Toni Gartner | 67 | 10.332 |
15.09. | Ilse Caroline Klara Brumberg | 73 | 6.765 |
13.09. | Richard Kollitsch | 27 | 8.490 |
13.09. | Richard Kollitsch | 27 | 8.473 |
13.09. | Maria Schuch | 72 | 11.243 |
11.09. | Juergen Schlegel | 41 | 7.568 |
11.09. | Daniela Schlegel | 9 | 8.561 |
10.09. | Herr Dr.med. Hans Stocker | 66 | 7.201 |
05.09. | + Mutter Teresa | 87 | 27.965 |
01.09. | Hildegard Kraft | 87 | 6.433 |
August
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.08. | Koenigin der Herzen Diana Spenser | 36 | 7.257 |
31.08. | Diana Frances Windsor | 36 | 26.151 |
31.08. | Lady Diana | 36 | 6.491 |
31.08. | diana von wales | 36 | 7.431 |
31.08. | Prinzessin Diana Spencer | 36 | 7.990 |
31.08. | Diana Spencer | 36 | 7.565 |
30.08. | karolina meyer | 75 | 2.796 |
30.08. | karolina meyer | 75 | 7.871 |
30.08. | Jean-Luc Decroix | 40 | 9.332 |
28.08. | Walter Huebsch | 54 | 8.810 |
25.08. | Monika Gros | 28 | 7.129 |
23.08. | Heinrich Gehle | 48 | 7.166 |
22.08. | Erol Cinar | 32 | 7.645 |
21.08. | Walter Gross | 46 | 9.528 |
20.08. | Gerhard Dittebrandt | 80 | 6.991 |
16.08. | beate meinicke | 33 | 6.539 |
14.08. | Sven Roth | 25 | 11.002 |
13.08. | Johanna kubitta | 37 | 6.190 |
05.08. | Detlef Voß | 42 | 5.992 |
02.08. | Waltraud Ihlenburg | 73 | 5.513 |
02.08. | Gerd Lippold | 56 | 7.612 |
02.08. | Gert Lippold | 57 | 7.184 |
Juli
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
28.07. | Dieter Wuth | 62 | 5.270 |
26.07. | carlo resseisch | 54 | 9.323 |
25.07. | DANIEL PISKORSKI | 4 | 9.264 |
25.07. | Daniel Piskorski | 4 | 8.126 |
25.07. | Daniel Piskorski | 4 | 952 |
25.07. | Elisabeth Miesemer | 71 | 6.572 |
21.07. | Irene u Horst Mueller | 68 | 7.203 |
18.07. | Janine Schade | 1 | 9.282 |
18.07. | Armin Biering | 0 | 7.644 |
15.07. | Marie-Luise Willenbacher | 51 | 6.714 |
15.07. | Gianni Versace | 51 | 13.825 |
15.07. | anna greiner | 15 | 7.448 |
13.07. | Ronny Walther | 30 | 6.454 |
13.07. | Meine Verwandten und alle meine Freunde | 74 | 6.933 |
10.07. | Sandra London | 0 | 7.439 |
10.07. | Ulrich Olderdissen | 38 | 9.800 |
10.07. | Herbert Gock | 67 | 5.191 |
09.07. | Kevin John | - | 8.153 |
09.07. | IN MEMORIAM MEIN PAPA | 55 | 9.000 |
07.07. | Ingo Ruhrmann | 23 | 6.412 |
05.07. | Guido Teichmann | 24 | 9.325 |
03.07. | Leila Lange | 2 | 12.348 |
03.07. | Jamie Lee Driesner | 1 | 7.833 |
03.07. | hannelore boden | 60 | 9.005 |
03.07. | Hannelore Boden | 60 | 11.956 |
02.07. | Therese Strahlendorff | 78 | 8.796 |
02.07. | Jan Rehbein | 0 | 11.316 |
02.07. | Anton Hennen | 68 | 6.839 |
01.07. | Georg Gizder | 53 | 6.212 |
Juni
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
26.06. | Israel IZ Kamakawiwoʻole | 38 | 27.282 |
23.06. | Heinrich Weiß | 73 | 6.553 |
22.06. | Josef Bergmann | 85 | 7.506 |
19.06. | Bernd Mayer | - | 8.055 |
17.06. | Friedrich Kochmann | 75 | 10.114 |
15.06. | Familie Werschke | 92 | 6.785 |
14.06. | Helmut Fischer | 71 | 6.646 |
11.06. | Hellmut Thielemann | 69 | 7.376 |
11.06. | Wimi Frank | 47 | 7.231 |
10.06. | Werner Vertgewall | 50 | 10.740 |
10.06. | Walter Hagen | 63 | 6.763 |
08.06. | Hans-Jürgen Höh | 53 | 2.227 |
07.06. | Wilfried Tischer | 56 | 7.304 |
03.06. | Leila Alswaid | 2 | 12.179 |
03.06. | Michael Chmielewski | 15 | 6.690 |
03.06. | Leila Benabed | 2 | 8.670 |
03.06. | Michael Chmielewski | 15 | 6.502 |
03.06. | Leila Lange | 2 | 5.865 |
03.06. | Leila Alswaid | 2 | 6.290 |
01.06. | Gundula Frank | 30 | 5.602 |
01.06. | Ralf Schmidt | 35 | 6.005 |
Mai
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.05. | Sarah Giebelhausen | 0 | 7.346 |
29.05. | Ludwig Ober | 74 | 7.430 |
22.05. | Marcel Petersen | 6 | 9.589 |
21.05. | Maik Hoppe | 28 | 5.713 |
20.05. | Janos Sprung | 43 | 12.603 |
18.05. | Orhan Yurtseven | 64 | 8.384 |
17.05. | Grete Dohmen | 79 | 10.930 |
17.05. | Dieter Beckers | 47 | 25.338 |
14.05. | Maria Burger | 84 | 10.360 |
14.05. | Karl Johannes Terber | 44 | 16.420 |
13.05. | Francesco/Francesca Sternchen | 0 | 11.317 |
13.05. | Irmgard Berghold | 71 | 13.480 |
12.05. | Egon Dazert | 67 | 11.436 |
11.05. | Hans Joachim Willi Huettinger | 57 | 7.051 |
09.05. | Dieter Wilske | 60 | 35.172 |
07.05. | Helene Paulus | 57 | 27.599 |
06.05. | Jan - Michael Vierling | 0 | 11.792 |
05.05. | Ata Bezmez | 63 | 6.795 |
03.05. | Christa Anders | 59 | 43.956 |
03.05. | Christian Bichler | 30 | 30.074 |
02.05. | Werner Böttrich | 70 | 6.640 |
April
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.04. | Petra Inge Maehne | 37 | 7.921 |
30.04. | Petra Maehne | 37 | 7.789 |
26.04. | Juergen Noack | 28 | 104 |
24.04. | Klaus-Dieter Mattheus | 32 | 6.712 |
24.04. | Herbert Rueger | 62 | 9.906 |
22.04. | Thomas Werner | 29 | 9.609 |
21.04. | Otto Endler | 64 | 6.305 |
21.04. | Anita Fuellgraf | 55 | 7.727 |
18.04. | Marc Schlieker | 23 | 4.187 |
17.04. | Karsten Kulla | 29 | 7.440 |
17.04. | Markus Kimmel | 24 | 9.755 |
15.04. | Kurt Tumfahrt | 63 | 7.722 |
14.04. | Rosita Kutterer | 56 | 7.167 |
12.04. | Hermann Schmidt | 46 | 7.222 |
12.04. | Bernd Polzin | 37 | 53.508 |
10.04. | Ellen Bruemmer | 37 | 7.474 |
10.04. | Sascha Tomiak | 26 | 8.422 |
08.04. | Hildegard Scherbe | 74 | 8.626 |
08.04. | Udo Gerd Hensel | 64 | 24.164 |
05.04. | Ilka Kunert | 18 | 6.121 |
04.04. | NILS-CHRISTIAN LESSER | 0 | 7.375 |
04.04. | Sylvie Carina Glytas | 0 | 6.585 |
März
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.03. | Paul Wuketich | 54 | 6.369 |
30.03. | Gerhard Ihlenburg | 69 | 5.081 |
29.03. | Thea Paula Anni Hoheit | 65 | 6.930 |
26.03. | Iris Inderst | 33 | 7.093 |
25.03. | Gertrud Meißler | 64 | 5.523 |
21.03. | Tobias Buhl | 1 | 8.533 |
20.03. | Annelore Nettesheim | 51 | 6.966 |
20.03. | Annelore Nettesheim | 51 | 6.626 |
20.03. | Hoosin taidifar | - | 5.953 |
19.03. | Bernard Kretschmer | 66 | 6.381 |
17.03. | Herbert wolf | 49 | 5.770 |
16.03. | Jakob Meier | - | 9.314 |
16.03. | Theo Krenski | 61 | 6.103 |
13.03. | Karl-Heinz Leonhart | 59 | 6.543 |
12.03. | Hettwig Bäumer | 52 | 6.065 |
10.03. | Siegfried Stillinger | 79 | 29.683 |
10.03. | Ninchen Binchen | 1 | 6.842 |
09.03. | Hanna Bierschenk | 56 | 6.992 |
09.03. | Klaus Martens | 30 | 6.368 |
09.03. | Klaus Martens | 30 | 6.576 |
09.03. | Notorious B.I.G | 25 | 19.420 |
09.03. | Albertus Becker | 58 | 7.068 |
08.03. | Elisabeth Müller | 87 | 7.290 |
06.03. | Henri Wandt | 47 | 19.579 |
05.03. | Werner Schaefer | 42 | 20.084 |
04.03. | Erika Goltz | 72 | 6.391 |
03.03. | Kress Marlies Marieanne | 35 | 6.607 |
02.03. | Ida Bohn | 74 | 6.772 |
02.03. | wiltrud lehmann | 46 | 7.024 |
02.03. | Justin Schiefer | 1 | 8.686 |
Februar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
26.02. | Erwin Schaer | 69 | 6.754 |
25.02. | Petra Ohren | 39 | 5.324 |
24.02. | Wihelmine Dirksen | 84 | 6.218 |
23.02. | Petra Ohren | 41 | 15.299 |
23.02. | Karl-Heinz Hopfinger | 60 | 5.951 |
22.02. | Benedict Heynen | 1 | 8.309 |
22.02. | Karl Bischoff | 61 | 6.884 |
21.02. | Alexander Hornicar | 64 | 6.620 |
21.02. | Erich Guenter Wend | 54 | 7.298 |
20.02. | Otto Schneider | 67 | 7.282 |
19.02. | Helmut Eckhardt | 74 | 6.604 |
19.02. | m r | 0 | 8.058 |
18.02. | Egon Grundmann | 63 | 7.242 |
18.02. | Egon Grundmann | 63 | 1.096 |
18.02. | Herbert Lerche | 75 | 6.659 |
18.02. | Franziska Suess | 77 | 7.159 |
16.02. | Herbert Kaefer | 71 | 6.616 |
15.02. | Ungeboren Krüger | 0 | 5.117 |
15.02. | Jasmin Leitner | 0 | 9.328 |
15.02. | JASSMIN LEITNER | 0 | 7.618 |
14.02. | Eduard H. | 72 | 6.521 |
13.02. | Carina.Carmen Herzog | 1 | 20.486 |
13.02. | wolfgang vetter | 43 | 8.161 |
13.02. | wolfgang vetter | 43 | 7.129 |
11.02. | OPA Hertzel | 2 | 5.861 |
11.02. | Michael Romero | 8 | 3.637 |
08.02. | Rotraud Gräßler | 41 | 5.418 |
08.02. | Ursula Tschamke | 47 | 7.535 |
01.02. | Hannelore,Renate Hess | 58 | 6.511 |
Januar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.01. | Günther Gutgesell | 67 | 5.732 |
31.01. | Brigitte Fueller | 42 | 7.374 |
29.01. | Lara-Anna-Meta Veiser | 0 | 9.806 |
29.01. | Hilkedine van Geuns | 91 | 6.090 |
24.01. | Karin Kroll | 48 | 11.135 |
23.01. | Margot Herrmann | 68 | 8.206 |
22.01. | Horst Günther Siegmund | 56 | 6.408 |
21.01. | Alexander Hofheinz | 23 | 5.229 |
16.01. | Leopold Keller | 73 | 4.896 |
15.01. | Annika Voeltz | 0 | 7.226 |
15.01. | Niklas Sternchen | 0 | 7.335 |
15.01. | Niklas Bonati | 0 | 7.067 |
13.01. | Dora-Elfriede Werner | 64 | 9.601 |
12.01. | Dennis Lenschau | 1 | 7.070 |
12.01. | Kay Wedemann | 25 | 7.376 |
12.01. | Heinrich Dewender | 78 | 5.715 |
09.01. | Hildegard Braun | 68 | 8.315 |
08.01. | Juergen Steuer | 45 | 8.699 |
08.01. | Hans Dieter Brandt | 61 | 8.003 |
05.01. | Ralph Kunzmann | 28 | 5.843 |
05.01. | Ralph Kunzmann | 28 | 15.427 |
05.01. | Horst Schläfereit | 72 | 6.757 |
02.01. | Else Roche | 77 | 5.637 |
02.01. | rudolfine hudik | 77 | 7.390 |
01.01. | Richard vogel | 76 | 8.644 |
01.01. | suleika fuer ein maedchen das selbstmord beging | 14 | 8.705 |
01.01. | JEAN LEANDRO PASCAL mein stern | 0 | 7.650 |
Nekrolog
Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online
angelegte Gedenkseiten,
Besucher von Gedenkseiten,
angezündete Gedenkkerzen