Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 2004

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
31.12. Ingrid Baer 69 25.446
31.12. Dieter Bartmann 63 7.715
31.12. Gabriele Helms 38 11.658
30.12. Ulrich mit EDITH SOHN JÖRG UND LUCY Slaby 65 62.942
30.12. Peter Stanek 47 9.861
29.12. mustapha el-khodr 93 8.514
28.12. Marco Irmert 31 8.899
28.12. Marijke Stuebner 19 11.060
27.12. Werner Franz Hermann Seidel 78 9.223
27.12. Jens Klosterkamp 47 9.395
27.12. Werner Seidel 78 9.279
27.12. Wissmann Barbara 46 29.019
26.12. thomas klotz 49 9.148
26.12. Manfred Dörper 54 7.020
26.12. Helena Spinner 90 8.491
26.12. Zum Gedenken an die Opfer der Flutkatastrophe Tsunami 26.12.2004 34 7.675
26.12. Helena Spinner 90 9.285
26.12. Manuel Arachige 1 4.089
24.12. Michael Middendorf 27 9.813
24.12. Elisabeth Dymek 65 7.654
24.12. Hans Sattler 83 6.302
24.12. Alfred Dembowski 73 7.999
24.12. Oma Juliana Ritter 74 7.067
24.12. Maria Zettel 80 9.104
24.12. mein kleiner schatz fuer immer im herzen 0 9.482
23.12. Inge Guhn 61 7.668
23.12. Martin Tradler 82 6.709
22.12. Wolfgang Eichler 51 7.523
21.12. Dieter Hartmann 59 7.037
21.12. Dieter Hartmann 59 6.956
19.12. Funk Michael 49 6.533
19.12. Wolfgang Ruh 48 6.874
19.12. Christel Kesten 50 6.911
18.12. Erika Rech 65 19.163
18.12. Marion,Gerda,Dorothea Matzner 56 7.964
17.12. Josef Voos 74 6.351
17.12. christan Schell 19 7.772
16.12. Ingrid Uhlemann 51 7.715
15.12. Unsere kleinen Sterne 0 29.410
15.12. Leoni Charlotte Gadow 0 12.567
15.12. Matthias Bermes 76 7.023
12.12. Lina E 0 9.330
12.12. Leon Krentz 0 10.018
12.12. Anna Schmid 87 11.325
10.12. Peter Arens 62 12.375
10.12. Christoph Deyst 22 14.371
09.12. Helga Guggenberger 52 8.977
08.12. Dimebag Darrell 38 53.671
08.12. Uwe Hoffmann 20 12.671
08.12. 1. Sternenkind Hope 0 8.547
06.12. Karl-Heinz Mouwens 60 7.930
06.12. Herbert Traumann 65 6.232
06.12. Wolfgang Sameit 51 6.601
06.12. Irmgard Philipp 80 5.519
05.12. Taina Zoe Birth 0 12.959
05.12. Opa und Papa 74 7.769
05.12. Jutta Hoffmann 58 6.385
05.12. jutta Hoffmann 58 6.628
05.12. Jutta Hoffmann 58 6.968
04.12. Raimund Schmidt 40 31.398
04.12. Sebastian Boehm 9 20.178
03.12. Frank-Olaf Briest 44 5.964
03.12. Sternchen 2 Stange 0 5.961
03.12. Anneliese Henn 78 6.425

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. Maria Paula Schultheis 73 5.609
30.11. Maria Stuchlik 77 6.619
29.11. Robert Waldorf 41 6.501
28.11. Peter Fischbach 87 7.031
28.11. Wilfried Lux 45 6.566
28.11. Hans-Juergen Milda - 7.298
28.11. Inge Lindner 74 7.339
27.11. johnny schnitz 24 6.457
26.11. gertrud nickol frese 49 6.797
26.11. Marion Fischer 41 8.309
25.11. Ingrid Lucht 73 7.445
25.11. Patrick Reindl 11 18.343
24.11. Hanno Ramm 30 8.754
23.11. Victor Repp 43 5.899
23.11. Giuseppe Rodio 55 6.466
23.11. Bettina Karbe 47 5.791
23.11. Erika Weinmann 67 9.188
22.11. Margarethe Jansen 77 6.712
20.11. Carl Hess 75 7.100
19.11. Mario Saathoff 4 11.621
19.11. Mario Saathoff 4 5.964
19.11. Mario Sathoff 4 6.151
18.11. Rudi Schnurr 73 6.759
18.11. Sieglinde Augustin 45 9.146
16.11. Larissa, in den Himmel geboren 0 7.978
16.11. Alexander Teppler 0 6.842
16.11. Jennifer Cranen 16 35.708
16.11. Elfriede Imhof 83 7.149
15.11. Robin Krochmalsky 16 18.036
13.11. Jean Schmeiss 36 7.750
13.11. Zenon Leszczynski 68 5.532
11.11. Johanna Bauer 56 10.031
10.11. jessica wingerath 17 8.762
09.11. Eda Annelore Mörth 53 5.516
09.11. Franziska Brachmann 16 41.507
09.11. Christian Wenzel 22 23.717
09.11. chantal schall-hoppstock 0 6.900
08.11. Wolfgang Koehler 50 7.023
08.11. Horst Polack 54 7.087
07.11. Mutz & Hans Kotewicz 72 5.139
06.11. Guenter Krause 68 6.401
06.11. Guenther Krause 68 6.777
06.11. Olaf Foge 42 6.880
05.11. Anni Vasic 61 3.467
05.11. Willi Brand 89 6.381
05.11. Lisa Fischer 78 7.788
04.11. Niclas Schuch 0 6.379
03.11. Dorothea Welkener 93 6.057
02.11. Gerti Stange 84 5.057
01.11. ELISABETH AGNES RUMMEL 91 6.739

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Hans-Dieter Kerste 66 6.838
31.10. Justin - Uwe Wilmsen 0 6.656
31.10. Guenter Enge 74 7.722
31.10. Josef Georg Odelga 54 7.691
30.10. Justin - Uwe Wilmsen - 6.495
30.10. Anna - Elisabeth Suhr 75 6.627
27.10. Wolfgang Bertsch 52 1.317
27.10. Tabea Adams 0 9.463
27.10. Tabea Adams 0 5.438
27.10. Edwin Quast 70 7.022
27.10. Wolfgang Bertsch 52 7.930
27.10. Katharina Dembowski 75 6.944
26.10. Sophia Westphal 65 8.214
24.10. Kurt Stuhr 53 6.423
23.10. Dagmar Krueger 49 8.831
23.10. Manfred Schu 54 6.651
23.10. Herta Schreier 81 8.027
22.10. Jirka Portner 32 13.081
20.10. Bärbel Heeren 57 5.391
20.10. Bärbel Heeren 57 5.702
20.10. Bärbel Heeren 57 5.244
20.10. Bärbel Heeren 57 5.150
19.10. Daryl Johnson 19 6.826
19.10. Herbert Reintsch 66 7.242
18.10. Helmut Züwerink 61 6.175
17.10. Karl Lichtenwalter 67 6.787
17.10. Joaquin Hernandez Leon 47 9.743
17.10. karl lichtenwalter 67 7.116
17.10. Torsten Schumann 25 20.576
16.10. Gina-Joleen Krueger 0 8.082
16.10. Lea Buchenau 0 7.228
14.10. lydia kupitz 67 7.048
12.10. Monika Herfurth 50 7.080
11.10. Angelika Maria Wirtz 49 2.425
11.10. Detlef Saalschmidt 43 6.262
11.10. Detlef Saalschmidt 43 6.561
11.10. Siegfried Kronmueller 48 7.600
10.10. Justin Lorenz 0 7.676
10.10. Susanne Sedlbauer 39 12.455
10.10. Kevin Rehwald 0 7.975
09.10. helmut hartenfels 59 6.435
09.10. Michél Hennebiqe 32 7.063
09.10. Hans Peter Hostert 44 6.220
09.10. Jens Fischer 27 7.375
08.10. Hans-Werner Zimmer 65 7.401
07.10. Reinhard Otto 57 9.245
06.10. Dieter Kurringer 75 6.772
05.10. ilona toth 71 7.303
04.10. Anneliese Oberbloibaum 82 7.179
04.10. Elfriede Elsbeth Erika Odebrecht 85 8.094
04.10. Walli Balzer 63 13.230
04.10. Bruno Winand 62 9.332
04.10. Marianne van.Gerven 69 7.765
03.10. Erwin Neuhierl 49 7.646
01.10. Elena Maerean 63 37.426

September

Sterbetag Name Alter Besucher
30.09. Jonas Hegerhorst 0 8.146
30.09. Jonas Hegerhorst 0 2.922
30.09. Jonas Hegerhorst 0 8.520
29.09. Egon Rath 48 6.417
28.09. Jasmin Fisch 0 10.203
27.09. Ruediger Balkhaus 34 15.410
27.09. Marita Droll 61 7.246
27.09. Karl Seiler 36 12.989
26.09. Heidemarie Bierbach 55 6.912
24.09. Mein Kruemelchen 0 6.830
22.09. Gunde Ehret 77 5.629
22.09. Anna Klima 0 9.496
21.09. INGEBORG KÖLSCH 62 6.287
20.09. Meine Engels 0 6.931
20.09. Elisabeth Rosenberger 90 6.756
20.09. Juergen Leers 50 6.923
20.09. Lothar Lange 57 8.649
20.09. Wolfgang Husung 50 6.355
19.09. Stefan Juehlstorff 37 6.270
18.09. Josef Greller 77 8.276
18.09. Stephan Lange 36 12.810
18.09. Stella Wolf 0 7.691
17.09. Walter Gruenwaldt 59 6.203
17.09. Artur Loehrke 74 6.830
14.09. Ove Wendelboe Sprogoe Petersen (Egon Olsen) 85 12.215
14.09. Juergen Holzmann 45 7.118
11.09. tamara kahlenberg 84 7.682
11.09. Armin & Renate Kunkel - 12.661
11.09. Rudi Meyer 78 6.974
10.09. Dustin Jason Hetter 0 9.343
09.09. Bernhard Rudnik 37 10.301
09.09. Peter Sorn 42 11.773
08.09. Robert Schneider 53 7.881
06.09. Juliane Lobitz 17 8.331
05.09. Fred Karl Rolf Kampf 57 8.801
05.09. Olga Kutschenreiter 80 7.223
04.09. Werner Kunz 71 8.323
03.09. Christian Lang 26 27.753
03.09. Loni WOLF 68 7.520
02.09. Karl-Heinz Thies 67 6.168
01.09. Fabio Meyer 0 6.490
01.09. Zoran Tepic 29 10.111

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Alfons Nissl 76 8.297
30.08. Arek Wasik 19 17.118
30.08. Danny Schulz - 9.302
29.08. Ines Sieber 35 7.085
29.08. Marion Ritter 46 9.068
25.08. Hermann HIEN 76 6.988
24.08. Elfriede Nentwich 66 7.451
24.08. Walter Freis 66 7.101
23.08. Helga Wiesehomeier 66 6.641
23.08. Emma Kortmann 79 7.824
23.08. Ludwig + Johanna Weißmann 74 6.635
22.08. meine tante 54 6.282
22.08. Nico Zerpka 19 8.191
21.08. Erna Gernsbeck 86 7.889
21.08. Wolfgang Wieczorek 51 6.837
21.08. werner bunzel 60 6.607
18.08. krystyna reuling 55 5.260
17.08. Manfred Brosch 66 8.869
17.08. Gerd Bergmann 73 14.467
16.08. Ursula Becker 65 8.285
15.08. Pfanny Zimmermann 98 6.084
15.08. Leon Stelzl 0 6.344
15.08. juergen buhr 42 8.594
15.08. Joergen Peter Nielsen 75 62.446
14.08. Elisabeth Giebel 91 8.331
13.08. Stefan Messler 20 223.653
13.08. Thomas (Blacky) 21 7.439
13.08. Christian Schwarz 18 9.268
12.08. Elma Gitzen 79 6.637
11.08. Gisela u. Paul Erdmann 72 6.511
11.08. Gisela Erdmann 72 8.009
11.08. Enrico Niebel 34 6.982
10.08. Daniel Scharfetter 16 10.636
09.08. Hans-Juergen Wagner 52 6.755
09.08. Elsbeth Güll 76 5.993
09.08. Klaus Ehrenboth 60 29.513
08.08. Herbert Schromm 57 6.381
07.08. Irmgard Drieling 68 8.227
06.08. Elfriede Merkle 89 5.999
06.08. Christel Meffert 66 7.029
05.08. Justin Warbelow 0 6.256
05.08. Alexander Sterbenz 29 7.107
04.08. Alois Krammer 58 7.278
03.08. Brigitte Agnes Elisabeth Conrads 54 7.830
03.08. Cornelia P 47 45.747
01.08. Rosita Krüger 46 1.188

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
31.07. Mike Nagel 28 10.209
29.07. Philipp - Marius Fuchs 0 7.858
27.07. roemer felix u.juliane 83 6.478
27.07. felix-juliane roemer 83 6.228
26.07. Maike Juergensen 23 11.424
26.07. Rita Arpke 62 19.384
24.07. Willi Hildebrand 56 6.945
20.07. Dolly Heiny 69 6.698
20.07. Walter Krüger 59 5.325
19.07. Stefanie Linsel 10 7.852
18.07. Lotte Hepp 91 5.694
17.07. Karl-Hugo Klimitz 51 6.413
16.07. Jens Langenströr 24 11.038
15.07. Sternchen Seeberg 0 8.089
15.07. Marcel Nico Berger 24 9.077
15.07. petra schiprowski 14 6.287
14.07. Gisela Hackenberg 61 2.521
14.07. hans-joachim henke 82 7.447
11.07. Mama Roeder 81 6.055
11.07. Liane Schweim 53 7.016
11.07. Elisabeth Weigel 72 9.072
11.07. Mia Kirschbaum 0 9.709
11.07. Samuel Pentrys 0 5.812
10.07. Werner Reichardt 38 5.681
09.07. Ahrens Daniela 32 10.472
09.07. Hans Fehn 84 8.497
09.07. Theresia Stuetz 85 8.549
08.07. sven feyerabend 15 7.331
08.07. Hildegard Hein 90 5.960
08.07. Emil Elsaesser 88 9.251
07.07. Änne Albrecht 84 6.172
07.07. Walter Ochsenfahrt 65 6.992
07.07. Helga Bernhardt 68 5.993
04.07. Leandro Diederich 0 9.392
04.07. Wilhelm Becher 71 7.455
03.07. Anja Scheper 37 8.066
02.07. Peter Paul Czerwinski 59 7.372
02.07. manuel sonntag 17 12.138
02.07. Ingeborg Kienast 67 6.948
01.07. Samuel Pentrys 0 7.564

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Andrea Milinski 47 7.835
28.06. Frieda Pahl 46 6.403
28.06. Hertha Degel 86 5.989
27.06. Ursula Rafi 57 6.046
26.06. Erich Huckels 71 6.313
26.06. Mannfred Fuchs 69 6.845
25.06. Emanuel Stickler 65 15.484
25.06. Daniela Contze 25 11.074
24.06. Harry Rogge 70 7.294
22.06. Sonja Hassmann 70 7.418
22.06. Jessica Popp 6 6.555
21.06. Wolfgang Krueger 53 10.737
21.06. Ronald Grommes 20 6.286
21.06. Birgit Böhling 56 5.996
20.06. Manuel Marweg 0 5.200
20.06. Ronald Hintze 70 6.546
18.06. Jacee Brandl 1 5.259
18.06. Wolfgang kitschke 40 9.051
18.06. Hans-Dieter Leonhard Kotewicz 68 6.625
18.06. Fuer mein Sternchen 0 8.086
17.06. Trude Weyer 68 5.641
17.06. Marcel De Caprici 30 7.357
17.06. Olaf Michael Werner 40 8.551
16.06. Rolf Haupt 48 7.429
16.06. Bernhard Martin Fröhlich 46 7.474
15.06. Peter Bentsch 61 5.968
15.06. Sabine Wilke 47 11.565
13.06. Hedwig Geiger 75 7.505
12.06. Ralf Grebenstein 34 6.680
12.06. Leokadia Bienek 73 7.985
12.06. Lothar Ueding 48 28.395
12.06. Alisha Münstermann-Dwenger 0 5.096
12.06. Leokadia Bienek 72 6.932
11.06. Walburga Magdalena Hartmann 81 6.451
11.06. Ernst-Wolfgang Singer 74 6.168
10.06. Willibernd Limbart 55 6.082
09.06. Susanne "Susi" Schwake 38 9.064
09.06. Susanne Schwake 38 6.941
09.06. armin feustel 71 6.563
08.06. Franziska Bogdahn 0 5.946
08.06. Hans-Uwe Bogisch 47 7.074
08.06. Herbert Helmut Heinz Rothstock 71 7.978
07.06. Manfred Kravanja 69 6.463
07.06. Chantal Bentheimer 0 8.990
07.06. Manfred Kravanja 69 6.700
07.06. Tomas QUORTHON Forsberg 38 59.096
06.06. Tarek Mohammed Olabi 21 7.485
06.06. Alois u. Emma G. 80 9.384
06.06. Daniela Forster 22 16.390
05.06. Judith Scheuer 46 8.094
05.06. Sternenkind Noah 0 8.404
05.06. Lena Aline Schubert 0 8.022
04.06. Anna u. Michael Mueller 93 44.858
04.06. Alice Jaeger 74 7.124
03.06. Peter Sametz 52 6.834
02.06. Marlon Beyer 0 8.735
02.06. Leonie-Carolina von Wendt-Papenhausen 0 7.209
02.06. Meine Mutti Viola 48 25.271
01.06. Chantal Kroll 2 6.770

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
31.05. Marianne Bader 47 10.402
30.05. Olaf Huebner 49 8.153
29.05. Egon Koepke 70 7.686
28.05. Theresia Buelow 70 6.467
26.05. roland schmidt 54 8.261
25.05. Ruediger Mayer 52 7.566
25.05. Hansguenter Bethke 64 8.164
25.05. Stefanie Osar 85 6.448
25.05. Michelle/Joel Sternchen 0 5.174
24.05. Udo Huesmann 59 7.787
21.05. Hexe W. 14 11.862
21.05. Peter Hinsen 59 11.752
21.05. Horst S 74 12.288
20.05. Claudia Bruder 43 8.959
20.05. Rita Widlitzki 56 5.572
19.05. Jimmy Mangold 0 6.078
19.05. Manuel Walter 19 8.871
18.05. Hans Kannenberg 75 7.500
18.05. Charlotte Einsiedel 92 15.434
18.05. Josef Dragon 72 5.186
17.05. Ingrid Pannier 67 11.475
17.05. Ernst Kurze 67 34.468
16.05. Marika Rökk 91 9.682
16.05. Bernd Passau 48 6.209
16.05. Martina Opel 45 9.208
16.05. Gabriele Beyer 47 7.064
16.05. Stefan Funke 37 8.573
16.05. Manfred Stacke 51 6.180
15.05. Mathilde Pfeifer 87 8.370
15.05. Edith Schneider geb.Berrang 71 9.229
15.05. Siegfried Hubertus Froehlich - 13.224
15.05. Siegfried Hubertus Froehlich 63 10.411
13.05. Julian und Jonas Graeve 0 10.198
13.05. yves luettich 16 5.685
13.05. Kevin Mustafa 0 9.846
13.05. Yves Lüttich 16 5.630
13.05. Yves Luettich - 11.785
12.05. Luiza Czech 30 14.122
12.05. Joerg Unger 44 12.482
11.05. G. K. 62 6.978
10.05. nomina bertolli 85 4.974
10.05. Marco Pusch 20 12.185
09.05. Christa Edelbrock 73 22.625
08.05. Ursula Letsch 53 12.487
08.05. Brigitte Peckel 64 10.648
08.05. Katharina- Emilia 0 13.011
08.05. Hedwig Hoefle 73 9.693
08.05. Katharina - Emilia C. - 5.037
07.05. SHYNA PONIZIL 0 26.464
06.05. Levke Strassheim 9 24.682
06.05. roland foerster 73 7.448
05.05. Thomas Tittelbach 41 1.008
04.05. Matthias Pflug 19 103.983
03.05. Justin Martin Günter Gondzik 0 7.094
03.05. Marc Mueller 25 14.980
03.05. Angel Stephan 0 39.445
03.05. Terry Knoll 12 14.123
03.05. Lorenz Ritter 0 13.022
03.05. layla Wirsing 10 14.085
03.05. Justin Gondzik 0 4.943
02.05. Helmut Buettner 68 7.260

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. Dora Neubert 97 8.412
29.04. Thomas Johann Strommer 37 6.327
28.04. Regina Weigandt 62 6.603
27.04. Magdalena Prill 80 7.319
27.04. angelina wild 4 9.505
25.04. Justin Schreiber 0 8.070
25.04. Marie oder Tim Geiger 0 7.380
25.04. Margarete Zander 86 14.803
24.04. Joerg Wagner 44 8.028
24.04. Theresia Rosa Brueckner 85 6.038
23.04. Siegfried Widlitzki 60 5.339
21.04. Brunhilde Reyer 59 6.322
19.04. Heinz Schmidt 70 6.982
19.04. Bernd Rebentisch 56 824
19.04. Julian Luca Behr 0 8.549
18.04. Sibylle Wystup 44 6.217
18.04. Michael Kreutz 47 10.017
18.04. Klaus Kromm 48 7.417
17.04. Hannelore Koca 49 7.504
17.04. David Spiess 15 9.360
16.04. Otto Heinrich Lueth 65 6.671
16.04. Magda Rahn 77 9.855
14.04. Torsten Holl 19 7.725
14.04. Hans-Georg Weber 69 7.625
13.04. Gustav Wilm 60 5.845
13.04. Marlon-Elias R. 0 7.056
13.04. Ursula Hedwig Gertrud Barnick 65 6.232
13.04. Joachim Steiner 45 7.532
12.04. Lana-Amalia Gutsmann 1 6.223
12.04. Leo Marszalek 80 1.593
12.04. Zion Murphy 0 10.326
11.04. Alfred Schindler 80 8.925
11.04. Juergen Boelke 44 5.720
11.04. Tex Schoembs 0 6.307
10.04. Horst Meissner 69 5.521
09.04. Renate Diedrich 67 6.203
08.04. Hans Kueppers 77 6.950
08.04. Roland Voigt 51 7.034
08.04. Anneliese Pfeiffer 81 7.134
07.04. Bertold Klespies 59 17
07.04. Guenter J. 51 6.384
05.04. Erhard Klaus - 6.338
03.04. Sofie Kusch 86 6.707
02.04. chilla wiegandt 12 6.252
02.04. Hedwig Martini 82 6.421
02.04. Julian " Americo" Carramolino bzw. " Caramba" 69 517
02.04. Dieter Looden 50 6.227
02.04. Peter Gernandt 36 9.470

März

Sterbetag Name Alter Besucher
31.03. Erika Waldstein 74 1.409
31.03. Ottmar Pinkert 58 6.066
31.03. Dieter Koecke 53 6.140
29.03. Holger Schwindt 26 6.983
28.03. Peter Ustinov 83 10.327
28.03. Noelle Stuemer 0 10.902
27.03. Angelina-Samantha Wild 4 6.132
26.03. Irmtraut Molzberger 80 6.050
25.03. Ronny Gabrisch 19 18.507
25.03. Rosi Gerstner 59 34.506
25.03. Sophie Kloecha 90 17.907
24.03. Kurt Jorde 84 6.248
24.03. peter aps 75 6.656
24.03. Peter Aps 73 6.490
23.03. Eberhard Berger 74 10.383
23.03. Laura Branigan 47 7.970
21.03. Waltraut Janiak 63 6.799
20.03. Thomas Poetschke 21 14.811
20.03. Martina Schuenemann 42 7.528
19.03. Valentin Artur Seiter 65 6.356
18.03. Werner Roeber 63 6.968
17.03. Grete Hosbach 74 971
17.03. Ruth Loebel 41 5.912
17.03. Christian Bieler 52 8.016
15.03. Abdul Kader Hibawi 29 7.672
15.03. Brigitte wunderlich 69 6.449
15.03. Margrit Proch 53 29.637
14.03. Nadine Denise Martin Uliczka 20 9.603
12.03. Oma Lieselotte Siegwarth 74 6.654
12.03. Lieselotte Siegwarth 74 6.328
12.03. Lieselotte Siegwarth 74 6.278
12.03. Lotte Hecker 80 6.321
11.03. Michelle Fischer 0 7.510
11.03. Nicole Zepmeisel 30 6.427
11.03. August Bickel 70 6.834
11.03. Katharina Melcher 69 6.337
10.03. Sternlein Hartmann 0 7.149
09.03. Sven Wohlfahrt 31 9.006
09.03. Kay Herbrich 17 12.297
08.03. Horst Weinberg 71 6.376
07.03. Francesca-Cora Vielmeier 0 6.657
07.03. Helmut Danyi 78 7.644
07.03. Francesca-Cora Vielmeier 0 6.609
06.03. Irmgard Schau 82 5.551
06.03. Max Heller 1 8.889
06.03. Michael Schneider 59 6.570
05.03. Heinz Peter Schliesing 48 6.563
04.03. Maik Schimanski 31 8.476
04.03. anna elisabeth griess 82 15.204
03.03. Horst Geers 44 5.480
03.03. Horst Geers 44 8.446
03.03. Anna Maria Braun 85 7.048
03.03. frieda erhard 93 6.257
02.03. Manuela Bressler 43 8.221
02.03. Ute Graf 59 8.190
01.03. Waltraud Elsaesser 77 12.006

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
29.02. Friedrich Schwindt 65 5.672
29.02. Josephin Michele Schmalfuss 0 8.078
29.02. Josephine - Michel Schmalfuss 0 7.077
27.02. Melina Buder 0 5.565
27.02. melina buder 0 5.788
27.02. Heinz-Dieter W. 58 6.005
27.02. melina Buder 0 4.863
27.02. Dominik Wiesmueller 0 7.072
26.02. Heinz-Juergen Knauth 60 7.343
26.02. Ines Strähler 33 4.983
26.02. Ines Strehler 33 7.321
25.02. Silvia Frauenstein 46 7.245
23.02. Erhard Schwenk 58 11.889
23.02. Rainer Ladendorf 60 9.084
22.02. Guenter Diedrichs 76 7.737
22.02. ERIKA Käding-Schneider 66 6.043
20.02. Karin Schwindt 62 5.850
20.02. Flossbach Ella 66 7.341
19.02. Martin Allmannstetter 72 5.779
19.02. Thomas Kainz 34 7.671
18.02. Lars Oswald 21 9.622
18.02. Anneliese Hansmann 45 6.411
17.02. VALENTIN Imwinkelried 0 6.152
14.02. Rudolf Kuech 68 5.751
12.02. Benno Ginter 61 6.477
12.02. Heinz-Ernst Lindeholz 57 7.128
11.02. Ursula Suckau 74 6.739
11.02. Brigitte Pohl 52 6.702
11.02. hildegard günther 91 6.604
10.02. Monika Buesselberg 47 6.472
09.02. Mathilde F 55 13.665
07.02. Reinhold Hainz 64 6.013
07.02. Petronella Dick 74 6.174
06.02. Heike Griggel 42 6.729
06.02. heike Lehmann 0 7.565
04.02. Martina Washofer 39 8.267
04.02. Edeltraut Schnabel 65 5.679
02.02. Sophia Wirth 1 7.927
02.02. André Chmill 47 8.714

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Tobias Haverkamp-Murawski 0 5.744
31.01. Dieter Landeck 58 5.064
31.01. Norman Lautz 32 7.684
31.01. Silke Haverkamp-Murawski 41 7.644
31.01. Tobias Murawski 0 5.974
30.01. Elisabeth Duhr 93 5.289
29.01. Gabriele Ring 49 7.676
29.01. Emma Siems 90 7.371
29.01. Julius Walid Lerch 0 6.675
29.01. Maximilian Fritzsche 0 6.987
29.01. Lina-Michelle Wahler 0 7.792
28.01. DAVI ROSALIA 58 6.493
28.01. Jonas vom vom Mariental 9 6.935
27.01. Maximilian Schell 0 6.129
26.01. Jutta Hohmann 50 15.057
25.01. Miklos Miklos 25 6.675
25.01. Miklos (Miki) Feher 25 8.304
25.01. Mama Barbara 49 6.819
24.01. Gertrud Lindner 80 6.464
24.01. Irmtraud Baumgart 52 5.243
23.01. Dieter Lesche 67 6.330
23.01. Hubert-Guenter Drogand 60 6.523
21.01. elsa groh 82 5.702
20.01. R M 48 6.378
18.01. Irene Burwieck 69 6.120
18.01. Ute Dampf 50 5.975
17.01. Ronny Geist 25 5.945
17.01. Heinz Winkelmann 76 6.500
16.01. Doris Muß 63 6.759
16.01. Inge Hopster 64 7.216
16.01. Dominikus Kottermair 29 7.616
15.01. Emil Saffrin 84 11.616
15.01. Luca Matysiak 0 6.604
14.01. William (Billy) McElyea 49 5.835
12.01. Hannelore Baumann 76 8.327
12.01. Maria Cron-Stahl 83 7.426
09.01. Christel Hamann 66 9.332
09.01. justina brandstaetter 0 9.085
09.01. Christel hamann 67 7.202
09.01. Guenter Sonnert 45 5.624
08.01. christopher marc oliver alpert 1 8.092
07.01. Luna ........ 0 7.327
07.01. Heiko Weichelt 54 6.875
07.01. Gebhard-Josef Feuerstein 57 6.844
07.01. Karolina Copik 4 23.801
07.01. Delia-Sophie-Alexa Demel 0 8.509
07.01. Heidi Habla 48 6.098
06.01. Hans Peukert 77 7.490
06.01. Monika Stockmann 63 6.509
06.01. Loni Fritz 69 6.620
06.01. Gerhard Hein 91 6.372
05.01. Wilhelm Siegfried Schrut 77 5.869
05.01. Maria Heßer 75 6.313
05.01. Gerda Glatz 83 6.371
04.01. Torben Badur 0 6.410
04.01. Marianne Escher 65 7.470
03.01. Elsbeth Dobbert 85 6.371
03.01. Heinz Lange 79 7.001
03.01. Heinz Lange 79 6.093
03.01. Heinz Lange 79 5.796
03.01. Norbert Mueller 66 5.440
03.01. Heinz Lange 79 1.178
02.01. Michael Geisel 36 6.650
01.01. Annika Pawlak 23 8.981
01.01. Fabian Gerth 1 13.578

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen